
伯恩利
0
未开赛
0
VS
2026-05-24 23:00
动画

狼队

伯恩利
0
未开赛
0
VS

狼队
专栏
计划单
社区
比赛情报
娄山关大捷
带红251人
最长9连红
神奇英超精选伯恩利VS狼队
让球
242人看过
X程式
近
20中14
最长12连红
384%
盈利率
3天大胜2天胜+7 狼队客场首胜能否在此一举
让球
162人看过
独立队
英超·近10中7
最长10连红
福利贴:伯恩利对阵狼队难兄难弟谁能为尊严而战?
让球+附加玩法
141人看过
粉丝
流水推球
最长12连红
文章4胜3 颜面之战其实更有嚼头哦
让球
84人看过
红姐说球
英超·近16中10
最长12连红
红姐说球,就是精准!伯恩利有主场之利优势
让球
68人看过
托姆视角
近
13中8
让球·近13中8
最长8连红
107%
盈利率
头号主推【英超收官暗涌难兄难弟】尊严之战全力直击
让球
45人看过
拿捏球姐
最长8连红
英超收官战:伯恩利主场能否打破魔咒?
让球
28人看过
萧正宇
4
连红
近
20中14
让球·3连红
让球·近20中13
英超·3连红
英超·近5中4
带红145人
最长16连红
483%
盈利率
【上期获14一等】伯恩利和狼队的菜鸡互啄
让球
38人看过
指数工作室
【207期】工作室专研:英超金牌重心出击-63连红
第三场
1人观看
168球币
伤停情况
伤员
| 36 | (中卫)L.拜耶 | 31 | (守门员)约翰斯通 |
| 24 | (中前卫)约什·库伦 | 1 | (守门员)何塞·萨 |
| 14 | (右后卫)康纳·罗伯斯 |
裁判统计
| 裁判(安得烈.基奇 ) | |
| 伯恩利 | 4胜3平1负 |
| 狼队 | 0胜0平1负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率30% |
| 近10场均出示黄牌 | 2.5张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 30% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 伯恩利 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 28 | 16 | 2 | 69 | 16 | 100 | 61% |
| 主 | 23 | 14 | 9 | 0 | 35 | 8 | 51 | 61% |
| 客 | 23 | 14 | 7 | 2 | 34 | 8 | 49 | 61% |
| 狼队 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 12 | 6 | 20 | 54 | 69 | 42 | 32% |
| 主 | 19 | 6 | 3 | 10 | 27 | 32 | 21 | 32% |
| 客 | 19 | 6 | 3 | 10 | 27 | 37 | 21 | 32% |
| 伯恩利 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 19 | 23 | 4 | 39 | 12 | 80 | 41% |
| 主 | 23 | 10 | 12 | 1 | 19 | 6 | 42 | 44% |
| 客 | 23 | 9 | 11 | 3 | 20 | 6 | 38 | 39% |
| 狼队 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 10 | 12 | 16 | 26 | 34 | 42 | 26% |
| 主 | 19 | 6 | 7 | 6 | 13 | 14 | 25 | 32% |
| 客 | 19 | 4 | 5 | 10 | 13 | 20 | 17 | 21% |