
芝加哥天空
75
完
(38-52)
85
动画直播

明尼苏达天猫
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 43.4% | 投篮命中率 | 47.6% |
| 31.4% | 3分命中率 | 33.9% |
| 49% | 2分命中率 | 53.2% |
| 77.3% | 罚球命中率 | 71.3% |
| 33.1 | 平均篮板 | 34.8 |
| 18.6 | 平均助攻 | 19.6 |
| 5.8 | 平均抢断 | 7.1 |
| 12.2 | 平均失误 | 14.6 |
| 44% | 投篮命中率 | 47.4% |
| 32.3% | 3分命中率 | 35.3% |
| 48.9% | 2分命中率 | 53.5% |
| 76.2% | 罚球命中率 | 72.1% |
| 34 | 平均篮板 | 34.8 |
| 19.8 | 平均助攻 | 21.2 |
| 5.5 | 平均抢断 | 8 |
| 14.4 | 平均失误 | 13.4 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 5 | 1 | 4 | 总场次 | 5 | 3 | 2 |
| 16.8 | 22 | 15.5 | 第一节 | 22 | 24.3 | 18.5 |
| 20.6 | 16 | 21.8 | 第二节 | 22.8 | 23.3 | 22 |
| 23.2 | 26 | 22.5 | 第三节 | 23 | 20 | 27.5 |
| 24.4 | 25 | 24.2 | 第四节 | 21.6 | 22 | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 89 | 84 | 全场 | 89.4 | 89.7 | 89 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 5 | 1 | 4 | 总场次 | 5 | 3 | 2 |
| 16.8 | 22 | 15.5 | 第一节 | 22 | 24.3 | 18.5 |
| 20.6 | 16 | 21.8 | 第二节 | 22.8 | 23.3 | 22 |
| 23.2 | 26 | 22.5 | 第三节 | 23 | 20 | 27.5 |
| 24.4 | 25 | 24.2 | 第四节 | 21.6 | 22 | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 89 | 84 | 全场 | 89.4 | 89.7 | 89 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 5 | 1 | 4 | 总场次 | 5 | 3 | 2 |
| 19.6 | 16 | 20.5 | 第一节 | 18 | 14 | 24 |
| 17.4 | 21 | 16.5 | 第二节 | 22.4 | 22.3 | 22.5 |
| 24.4 | 34 | 22 | 第三节 | 21.8 | 21.7 | 22 |
| 21.6 | 28 | 20 | 第四节 | 21.6 | 25 | 16.5 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 99 | 79 | 全场 | 83.8 | 83 | 85 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 5 | 1 | 4 | 总场次 | 5 | 3 | 2 |
| 19.6 | 16 | 20.5 | 第一节 | 18 | 14 | 24 |
| 17.4 | 21 | 16.5 | 第二节 | 22.4 | 22.3 | 22.5 |
| 24.4 | 34 | 22 | 第三节 | 21.8 | 21.7 | 22 |
| 21.6 | 28 | 20 | 第四节 | 21.6 | 25 | 16.5 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 99 | 79 | 全场 | 83.8 | 83 | 85 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 5 | 1 | 4 | 总场次 | 5 | 3 | 2 |
| 1 | 0 | 1 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 161-170 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 171-180 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 181-190 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 5 | 1 | 4 | 总场次 | 5 | 3 | 2 |
| 1 | 0 | 1 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 161-170 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 171-180 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 181-190 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 5 | 1 | 4 | 总场次 | 5 | 3 | 2 |
| 4 | 1 | 3 | 80- | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 81-90 | 4 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 5 | 1 | 4 | 总场次 | 5 | 3 | 2 |
| 4 | 1 | 3 | 80- | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 81-90 | 4 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |