欧洲国家杯
小组积分
赛程赛果
A组积分
排名 球队
1 苏格兰 5 5 0 0 12 1 11 15
2 西班牙 4 3 0 1 16 3 13 9
3 挪威 5 2 1 2 7 8 -1 7
4 格鲁吉亚 5 1 1 3 5 13 -8 4
5 塞浦路斯 5 0 0 5 2 17 -15 0
B组积分
排名 球队
1 法国 5 5 0 0 11 0 11 15
2 希腊 5 3 0 2 10 5 5 9
3 荷兰 4 3 0 1 8 5 3 9
4 爱尔兰 5 1 0 4 5 7 -2 3
5 直布罗陀 5 0 0 5 0 17 -17 0
C组积分
排名 球队
1 英格兰 5 4 1 0 16 2 14 13
2 意大利 4 2 1 1 6 4 2 7
3 乌克兰 5 2 1 2 6 7 -1 7
4 北马其顿 5 2 1 2 7 12 -5 7
5 马耳他 5 0 0 5 1 11 -10 0
D组积分
排名 球队
1 克罗地亚 4 3 1 0 9 1 8 10
2 土耳其 5 3 1 1 8 6 2 10
3 亚美尼亚 5 2 1 2 8 7 1 7
4 威尔士 5 2 1 2 6 7 -1 7
5 拉脱维亚 5 0 0 5 3 13 -10 0
E组积分
排名 球队
1 阿尔巴尼亚 5 3 1 1 8 3 5 10
2 捷克 4 2 2 0 7 2 5 8
3 摩尔多瓦 5 2 2 1 5 5 0 8
4 波兰 5 2 0 3 6 8 -2 6
5 法罗群岛 5 0 1 4 2 10 -8 1
F组积分
排名 球队
1 比利时 5 4 1 0 13 1 12 13
2 奥地利 5 4 1 0 12 4 8 13
3 瑞典 5 2 0 3 11 8 3 6
4 阿塞拜疆 4 0 1 3 2 11 -9 1
5 爱沙尼亚 5 0 1 4 2 16 -14 1
G组积分
排名 球队
1 匈牙利 4 3 1 0 7 1 6 10
2 塞尔维亚 5 3 1 1 9 4 5 10
3 黑山 5 2 2 1 5 5 0 8
4 保加利亚 5 0 2 3 3 8 -5 2
5 立陶宛 5 0 2 3 4 10 -6 2
H组积分
排名 球队
1 斯洛文尼亚 6 4 1 1 13 6 7 13
2 丹麦 6 4 1 1 12 5 7 13
3 芬兰 6 4 0 2 11 4 7 12
4 哈萨克斯坦 6 4 0 2 9 5 4 12
5 北爱尔兰 6 1 0 5 4 8 -4 3
6 圣马力诺 6 0 0 6 0 21 -21 0
I组积分
排名 球队
1 瑞士 6 4 2 0 17 5 12 14
2 罗马尼亚 6 3 3 0 9 4 5 12
3 以色列 6 3 2 1 7 7 0 11
4 科索沃 6 0 4 2 5 8 -3 4
5 白俄罗斯 6 1 1 4 4 11 -7 4
6 安道尔 6 0 2 4 3 10 -7 2
J组积分
排名 球队
1 葡萄牙 6 6 0 0 24 0 24 18
2 斯洛伐克 6 4 1 1 8 2 6 13
3 卢森堡 6 3 1 2 7 16 -9 10
4 冰岛 6 2 0 4 10 9 1 6
5 波黑 6 2 0 4 5 9 -4 6
6 列支敦士登 6 0 0 6 1 19 -18 0