排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯帕里 | 23 | 13 | 9 | 1 | 40 | 18 | 48 |
2 | 鲁斯塔维 | 23 | 11 | 7 | 5 | 31 | 23 | 40 |
3 | 梅夏特堤基布利 | 23 | 8 | 10 | 5 | 22 | 12 | 34 |
4 | 玛瑞尼马尔特维利 | 23 | 9 | 5 | 9 | 28 | 39 | 32 |
5 | 施安尼 | 23 | 7 | 10 | 6 | 25 | 25 | 31 |
6 | 第比利斯火车头 | 23 | 6 | 10 | 7 | 29 | 29 | 28 |
7 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 23 | 7 | 7 | 9 | 29 | 29 | 28 |
8 | 山姆特迪雅 | 23 | 6 | 9 | 8 | 27 | 25 | 27 |
9 | 戈尼奧 | 23 | 5 | 9 | 9 | 26 | 32 | 24 |
10 | 第比利斯迪纳摩B队 | 23 | 1 | 8 | 14 | 23 | 48 | 11 |
注:
升级球队
升级附加
降级附加赛
降级球队