| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贝特曼 | 17 | 12 | 3 | 2 | 33 | 17 | 39 |
| 2 | 山路法斯堡 | 17 | 12 | 2 | 3 | 31 | 19 | 38 |
| 3 | 慕拉斯堡 | 17 | 11 | 4 | 2 | 27 | 8 | 37 |
| 4 | 安卡拉士邦 | 17 | 9 | 7 | 1 | 32 | 18 | 34 |
| 5 | 伊斯肯德伦 | 17 | 10 | 1 | 6 | 25 | 17 | 31 |
| 6 | 阿达纳1954 | 18 | 9 | 4 | 5 | 24 | 20 | 31 |
| 7 | 伊尼高尔士邦 | 17 | 9 | 3 | 5 | 32 | 21 | 30 |
| 8 | 伊拉兹斯堡 | 17 | 9 | 2 | 6 | 44 | 21 | 29 |
| 9 | 安卡拉古库 | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 16 | 28 |
| 10 | 加斯塔摩奴士邦 | 17 | 9 | 0 | 8 | 28 | 25 | 27 |
| 11 | 俄辛康士邦 | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 26 | 21 |
| 12 | 埃尔巴士邦 | 17 | 6 | 2 | 9 | 24 | 33 | 20 |
| 13 | 海力德 | 17 | 4 | 7 | 6 | 20 | 20 | 19 |
| 14 | 布沙尼路费斯堡 | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 26 | 15 |
| 15 | 贝科士邦 | 17 | 4 | 2 | 11 | 16 | 29 | 14 |
| 16 | 卡雷曼 | 17 | 2 | 7 | 8 | 14 | 24 | 13 |
| 17 | 布卡士邦SK | 17 | 2 | 3 | 12 | 17 | 35 | 9 |
| 18 | 阿特诺度 | 17 | 1 | 6 | 10 | 10 | 33 | 9 |
| 19 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 17 | 2 | 3 | 12 | 10 | 40 | 9 |
注:
升级球队
升级附加