排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥克兰FC | 15 | 10 | 3 | 2 | 24 | 12 | 33 |
2 | 阿德莱德联 | 14 | 8 | 4 | 2 | 32 | 25 | 28 |
3 | 墨尔本胜利 | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 17 | 25 |
4 | 西部联 | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 22 | 25 |
5 | 悉尼FC | 16 | 7 | 3 | 6 | 36 | 27 | 24 |
6 | 麦克阿瑟FC | 16 | 7 | 3 | 6 | 30 | 22 | 24 |
7 | 墨尔本城 | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 14 | 24 |
8 | 西悉尼流浪者 | 15 | 6 | 3 | 6 | 30 | 27 | 21 |
9 | 中央海岸水手 | 16 | 4 | 8 | 4 | 19 | 26 | 20 |
10 | 惠灵顿凤凰 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 18 | 19 |
11 | 纽卡斯尔喷气机 | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 25 | 12 |
12 | 珀斯光荣 | 16 | 2 | 3 | 11 | 11 | 39 | 9 |
13 | 布里斯班狮吼 | 15 | 1 | 3 | 11 | 17 | 32 | 6 |
注:
争冠附加