英格兰超级联赛
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积
1 阿森纳 10 9 0 1 15 5 27
2 布莱顿 10 7 1 2 26 7 22
3 曼彻斯特城 10 7 0 3 21 13 21
4 利物浦 10 5 3 2 14 10 18
5 切尔西 10 5 1 4 19 16 16
6 埃弗顿 10 4 4 2 12 10 16
7 伯恩茅斯 10 4 3 3 16 14 15
8 布伦特福德 10 3 5 2 16 11 14
9 利兹联 10 3 5 2 10 8 14
10 阿斯顿维拉 10 3 4 3 14 17 13
11 纽卡斯尔联 10 3 3 4 13 16 12
12 托特纳姆热刺 10 3 3 4 10 11 12
13 伊普斯维奇 10 3 2 5 15 20 11
14 赫尔城 10 2 5 3 11 11 11
15 富勒姆 10 2 4 4 10 12 10
16 诺丁汉森林 10 2 3 5 9 13 9
17 考文垂 10 3 0 7 10 19 9
18 桑德兰 10 2 2 6 8 17 8
19 曼彻斯特联 10 1 5 4 14 19 8
20 水晶宫 10 2 1 7 10 24 7
注:    欧冠杯小组赛资格      欧罗巴联赛杯小组赛      降级球队