英格兰超级联赛
排名 球队
1 曼彻斯特城 38 32 4 2 106 27 100
2 曼彻斯特联 38 25 6 7 68 28 81
3 托特纳姆热刺 38 23 8 7 74 36 77
4 利物浦 38 21 12 5 84 38 75
5 切尔西 38 21 7 10 62 38 70
6 阿森纳 38 19 6 13 74 51 63
7 伯恩利 38 14 12 12 36 39 54
8 埃弗顿 38 13 10 15 44 58 49
9 莱斯特城 38 12 11 15 56 60 47
10 纽卡斯尔联 38 12 8 18 39 47 44
11 水晶宫 38 11 11 16 45 55 44
12 伯恩茅斯 38 11 11 16 45 61 44
13 西汉姆联 38 10 12 16 48 68 42
14 沃特福德 38 11 8 19 44 64 41
15 布莱顿 38 9 13 16 34 54 40
16 哈德斯菲尔德 38 9 10 19 28 58 37
17 南安普敦 38 7 15 16 37 56 36
18 斯旺西 38 8 9 21 28 56 33
19 斯托克城 38 7 12 19 35 68 33
20 西布罗姆维奇 38 6 13 19 31 56 31
注:    欧冠杯小组赛资格      欧罗巴联赛杯小组赛      降级球队