英格兰冠军联赛
排名 球队
1 莱斯特城 8 7 0 1 14 5 21
2 伊普斯维奇 8 7 0 1 17 10 21
3 普雷斯顿 8 6 2 0 13 6 20
4 桑德兰 9 5 1 3 18 8 16
5 赫尔城 8 4 3 1 13 8 15
6 利兹联 8 3 4 1 13 7 13
7 卡迪夫城 8 4 1 3 14 12 13
8 诺维奇 8 4 1 3 17 16 13
9 布里斯托城 8 3 3 2 9 7 12
10 伯明翰 8 3 3 2 8 7 12
11 米尔沃尔 8 3 2 3 7 8 11
12 普利茅斯 8 3 1 4 16 13 10
13 西布罗姆维奇 8 2 4 2 12 11 10
14 布莱克本 8 3 1 4 12 16 10
15 南安普敦 8 3 1 4 12 19 10
16 沃特福德 8 2 3 3 11 10 9
17 哈德斯菲尔德 8 2 3 3 9 13 9
18 考文垂 8 1 5 2 12 11 8
19 女王公园巡游者 8 2 2 4 7 12 8
20 斯托克城 8 2 1 5 8 12 7
21 斯旺西 8 1 3 4 10 12 6
22 米德尔斯堡 8 1 2 5 7 15 5
23 罗瑟汉姆 8 1 2 5 8 17 5
24 谢周三 9 0 2 7 5 17 2
注:    升级球队      升级附加      降级球队