
哥伦布机员
2
已完场(2-0)
1

帕丘卡
角球指数
让球指数
| 初 | 0.85 | 0.5 | 0.95 | 即 | 0.85 | 0.5 | 0.95 |
总角球指数
| 初 | 0.85 | 8 | 0.95 | 即 | 1.85 | 10.5 | 0.4 |
比赛事件
-
3'
第1个角球
-
14'
塞尔吉奥
-
19'
门德兹
-
22'
第2个角球
-
29'
第3个角球
-
30'
第4个角球
-
36'
阿蒙森
-
38'
第5个角球
-
45+2'
高兹道格
-
45'
第6个角球
-
49'
第7个角球
-
65'
鲁瓦尔卡巴
-
66'哈维尔·瓦莱乔
阿尔卡雷斯
-
70'亚当斯
门德兹
-
72'
伊德里西
-
73'皮萨罗
C.里韦拉
-
73'阿尔瓦雷斯
肯尼迪
-
74'
塞尔吉奥
-
79'
第8个角球
-
80'
戈麦斯
-
83'L.贾科内
法尔西
-
83'迪伦.查姆博斯特
高兹道格
-
83'列农
卡鲁曼奇
-
84'
第9个角球
-
85'
第10个角球
-
86'A·多明格斯
埃利亚斯·蒙蒂尔
-
86'阿兰·鲍蒂斯塔
伊德里西
-
89'扎瓦兹基
鲁瓦尔卡巴
-
90+5'
卡洛斯.莫雷诺
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 3 | 角球 | 7 |
| 2 | 半场角球 | 4 |
| 3 | 黄牌 | 3 |
| 0 | 红牌 | 1 |
| 11 | 射门 | 17 |
| 5 | 射正 | 11 |
| 59 | 进攻 | 100 |
| 22 | 危险进攻 | 71 |
| 2 | 射门不中 | 4 |
| 4 | 射门被挡 | 2 |
| 19 | 任意球 | 13 |
| 59% | 控球率 | 41% |
| 52% | 半场控球率 | 48% |
| 431 | 传球 | 428 |
| 84% | 传球成功率 | 89% |
| 13 | 犯规 | 19 |
| 1 | 越位 | 2 |
| 1 | 头球 | 1 |
| 10 | 救球 | 3 |
| 8 | 铲球 | 16 |
| 7 | 过人 | 4 |
| 14 | 界外球 | 18 |
| 1 | 中柱 | 0 |
| 9 | 成功抢断 | 17 |
| 10 | 阻截 | 11 |
| 3 | 成功传中 | 7 |
| 2 | 助攻 | 1 |
| 17 | 长传 | 24 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 2.3/1.5 | 进球 | 0.7/1.2 |
| 1.3/1.4 | 失球 | 2/1 |
| 13/11.3 | 被射门 | 14.3/12.2 |
| 3/3.4 | 角球 | 4.3/4.7 |
| 1.7/1.7 | 黄牌 | 3.7/2 |
| 8.7/8.4 | 犯规 | 14/12 |
| 53%/58.2% | 控球率 | 47.7%/42.6% |
首发阵容
| 4-4-2 | 4-4-2 | ||
| 28 | P·舒尔特 | 25 | 卡洛斯.莫雷诺 |
| 18 | 阿蒙森 | 22 | 艾伦.罗德里格斯 |
| 12 | 鲁瓦尔卡巴 | 4 | 鲍尔曼 |
| 4 | 卡马乔 | 2 | 塞尔吉奥 |
| 31 | 莫雷拉 | 6 | M.伊萨斯 |
| 16 | T.哈布劳内 | 29 | 肯尼迪 |
| 20 | 戈麦斯 | 16 | C.里韦拉 |
| 50 | 卡鲁曼奇 | 10 | 埃利亚斯·蒙蒂尔 |
| 23 | 法尔西 | 11 | 伊德里西 |
| 8 | 高兹道格 | 23 | 龙东 |
| 10 | 门德兹 | 9 | 阿尔卡雷斯 |
替补阵容
| 46 | 亚当斯 | 21 | 哈维尔·瓦莱乔 |
| 11 | 列农 | 7 | 皮萨罗 |
| 7 | 迪伦.查姆博斯特 | 187 | 阿尔瓦雷斯 |
| 26 | L.贾科内 | 26 | 阿兰·鲍蒂斯塔 |
| 25 | 扎瓦兹基 | 8 | A·多明格斯 |
| 1 | N.乔治 | 191 | 拉米雷斯 |
| 54 | 普鲁特 | 31 | 乔斯欧洛希奥 |
| 55 | 罗杰斯 | 15 | F.文加斯 |
| 30 | 雨果皮卡德 | 32 | 佩德罗·布迪布 |
| 14 | 塞吉迪奇 | 13 | 豪尔赫·贝兰加 |
| 2 | 埃雷拉 | 30 | 罗德里格斯 |
| 39 | 格班布尔 | 19 | I. 埃尔南德斯 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 10% | 17% | 1-15 | 17% | 11% |
| 14% | 12% | 16-30 | 11% | 11% |
| 29% | 7% | 31-45 | 24% | 36% |
| 14% | 14% | 46-60 | 13% | 13% |
| 18% | 21% | 61-75 | 15% | 11% |
| 12% | 26% | 76-90 | 17% | 16% |
| 12% | 19% | 1-15 | 15% | 12% |
| 17% | 11% | 16-30 | 15% | 14% |
| 28% | 11% | 31-45 | 26% | 32% |
| 15% | 13% | 46-60 | 9% | 12% |
| 15% | 16% | 61-75 | 13% | 12% |
| 11% | 27% | 76-90 | 20% | 16% |