
长崎成功丸
1
已完场(1-0)
0
VS
2026-05-30 16:00

水户蜀葵

长崎成功丸
1
已完场(1-0)
0
VS

水户蜀葵
专栏
社区
比赛情报
娄山关大捷
近
20中12
让球·近20中12
日职联·近13中9
带红129人
最长9连红
【日职联专场】数据精研透彻,信心十足
让球
220人看过
流水推球
近
19中12
让球·近19中12
日职联·近8中5
最长12连红
329%
盈利率
文章19胜12 长崎成功丸为何要走弱
让球
167人看过
阿飞爱看球
带红175人
日职乙:长崎成功丸VS水户蜀葵
让球+附加玩法
113人看过
吉士波奇
最长10连红
周末期待更精彩 水户客场反弹猛点何在
让球
109人看过
鹰雁
5
连红
近
9中7
日职联·3连红
日职联·近4中3
最长19连红
366%
盈利率
长崎成功丸vs水户蜀葵 日职联专场分享
进球数
100人看过
小西
6
连红
近
16中12
让球·4连红
让球·近19中13
最长12连红
日职联近36中26!这场为精选赛事
让球
126人看过
风吹皇帝裤浪
让球·近8中6
带红111人
日职就是送财童子!长崎成功丸 VS 水户蜀葵
让球
86人看过
探哥
近
20中13
让球·7连红
让球·近20中14
最长8连红
长崎主场历史占优,水户客场顺风球稳
让球
84人看过
连红新一
近
12中9
让球·近4中3
日职联·近20中12
最长9连红
保级排位赛打响 长崎主场迎击水户蜀葵
让球
64人看过
足球小强强
让球·5连红
让球·近5中5
最长11连红
王牌专栏5连红!最拿手日系继续红!
让球+附加玩法
67人看过
伤停情况
伤员
| 14 | (前腰)名仓巧 | 8 | (前腰)加藤千寻 |
| 16 | (左边锋)迪奥克利亚诺 | 3 | (左后卫)大崎航诗 |
| 71 | (中卫)马力克·福法纳 | ||
| 37 | (守门员)上山 海翔 | ||
| 41 | (中场)岛谷鬼心 | ||
| 77 | (守门员)乌瓦布赖特·早川 |
裁判统计
| 裁判(上田益也 ) | |
| 长崎成功丸 | 2胜1平2负 |
| 水户蜀葵 | 0胜1平1负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率70% |
| 近10场均出示黄牌 | 2.2张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30% | 30% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30% | 0% | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 长崎成功丸 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 19 | 13 | 6 | 63 | 44 | 70 | 50% |
| 主 | 19 | 11 | 6 | 2 | 33 | 19 | 39 | 58% |
| 客 | 19 | 8 | 7 | 4 | 30 | 25 | 31 | 42% |
| 水户蜀葵 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 20 | 10 | 8 | 55 | 34 | 70 | 53% |
| 主 | 19 | 10 | 6 | 3 | 30 | 16 | 36 | 53% |
| 客 | 19 | 10 | 4 | 5 | 25 | 18 | 34 | 53% |
| 长崎成功丸 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 9 | 17 | 12 | 22 | 26 | 44 | 24% |
| 主 | 19 | 4 | 9 | 6 | 9 | 10 | 21 | 21% |
| 客 | 19 | 5 | 8 | 6 | 13 | 16 | 23 | 26% |
| 水户蜀葵 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 17 | 17 | 4 | 25 | 9 | 68 | 45% |
| 主 | 19 | 7 | 10 | 2 | 12 | 6 | 31 | 37% |
| 客 | 19 | 10 | 7 | 2 | 13 | 3 | 37 | 53% |