
斯旺西
0
未开赛
0
VS
2026-08-08 22:00
动画

伯明翰

斯旺西
0
未开赛
0
VS

伯明翰
专栏
计划单
社区
比赛情报
晚声体育
近
16中10
今日私房菜——英联杯 斯旺西VS伯明翰
让球+附加玩法
0人看过
娄山关大捷
最长9连红
斯旺西 VS 伯明翰数据解析
让球
70人看过
大帅哥过河
带红148人
最长9连红
英联杯精选,斯旺西详细解析,附赠比分
让球+附加玩法
181人看过
魅力哥
带红434人
最长8连红
斯旺西能否打破不胜魔咒?
让球
162人看过
北大博士后
近
15中9
让球·近20中12
最长12连红
近4中3【黄金夜场】伯明翰优势明显,斯旺西如何战
让球+附加玩法
146人看过
强者堡垒
最长9连红
英联杯14胜10 数据升档背后的谜团
让球
125人看过
萧正宇
让球·近12中8
最长16连红
【14场+9场】斯旺西实力一般
让球
64人看过
篮概师
带红103人
最长8连红
英联杯分享:斯旺西vs伯明翰
让球+附加玩法
58人看过
全域足坛观测站
【351期】全域数据:英联杯重心计划 全程数据跟踪
第一场
1人观看
168球币
ESPM数据脉搏
【273期】ESPM值秒级模型:英联杯重心计划 专业专解
第二场
2人观看
168球币
环球联赛情报师
【118期】聚焦球队状态洞悉赛事走向,目前9连红!
第四场
4人观看
168球币
伤停情况
伤员
| 17 | (中前卫)贡萨洛·佛朗哥 | 2 | (右后卫)伊顿赖亚特 |
| 3 | (左后卫)李·布坎南 | ||
| 33 | (中锋)马尔文.杜克施 | ||
| 8 | (中前卫)白昇浩 | ||
| 10 | (左边锋)格雷 |
教练分析
| 斯旺西 主教练 | 维托尔·马托斯,38岁,国籍:葡萄牙 |
| 伯明翰 主教练 | 克里斯·戴维斯,38岁,国籍:葡萄牙 |
| 对阵往绩 维托尔·马托斯 0胜1平0负 | |
裁判统计
| 裁判(鲁比恩·里卡多 ) | |
| 斯旺西 | 2胜0平1负 |
| 伯明翰 | 0胜1平1负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率30% |
| 近10场均出示黄牌 | 4.9张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 10% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 斯旺西 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 18 | 10 | 18 | 57 | 59 | 64 | 39% |
| 主 | 23 | 11 | 6 | 6 | 34 | 27 | 39 | 48% |
| 客 | 23 | 7 | 4 | 12 | 23 | 32 | 25 | 31% |
| 伯明翰 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 17 | 13 | 16 | 57 | 56 | 64 | 37% |
| 主 | 23 | 12 | 8 | 3 | 39 | 22 | 44 | 52% |
| 客 | 23 | 5 | 5 | 13 | 18 | 34 | 20 | 22% |
| 斯旺西 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 10 | 20 | 16 | 20 | 28 | 50 | 22% |
| 主 | 23 | 6 | 9 | 8 | 12 | 15 | 27 | 26% |
| 客 | 23 | 4 | 11 | 8 | 8 | 13 | 23 | 17% |
| 伯明翰 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 14 | 13 | 19 | 29 | 34 | 55 | 31% |
| 主 | 23 | 11 | 9 | 3 | 22 | 11 | 42 | 48% |
| 客 | 23 | 3 | 4 | 16 | 7 | 23 | 13 | 13% |