| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州贵阳竞技 | 15 | 9 | 1 | 5 | 22 | 13 | 28 |
| 2 | 深圳2028 | 16 | 7 | 6 | 3 | 25 | 20 | 27 |
| 3 | 湖北青年星 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 16 | 26 |
| 4 | 赣州瑞狮 | 16 | 6 | 6 | 4 | 17 | 15 | 24 |
| 5 | 厦门飞鹭 | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | 17 | 24 |
| 6 | 江西庐山 | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 14 | 24 |
| 7 | 杭州临平吴越 | 16 | 4 | 8 | 4 | 16 | 23 | 20 |
| 8 | 广州蒲公英 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 20 | 19 |
| 9 | 广东铭途 | 16 | 3 | 8 | 5 | 17 | 19 | 17 |
| 10 | 温州职业 | 15 | 3 | 6 | 6 | 10 | 17 | 15 |
| 11 | 成都蓉城B队 | 16 | 3 | 5 | 8 | 10 | 18 | 14 |
| 12 | 武汉三镇B队 | 15 | 1 | 6 | 8 | 9 | 17 | 9 |
注:
争冠附加
保级附加