| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉奥里 | 30 | 18 | 8 | 4 | 59 | 29 | 62 |
| 2 | 费伦茨瓦罗斯 | 30 | 18 | 5 | 7 | 57 | 31 | 59 |
| 3 | 德布勒森尼 | 30 | 13 | 10 | 7 | 46 | 34 | 49 |
| 4 | 萨拉格斯基 | 30 | 13 | 9 | 8 | 47 | 35 | 48 |
| 5 | 保克什 | 30 | 13 | 8 | 9 | 55 | 41 | 47 |
| 6 | 乌比斯迪 | 30 | 11 | 7 | 12 | 47 | 48 | 40 |
| 7 | 华达塞 | 30 | 11 | 7 | 12 | 34 | 44 | 40 |
| 8 | 普斯卡什学院 | 30 | 11 | 6 | 13 | 36 | 40 | 39 |
| 9 | MTK匈格利亚 | 30 | 9 | 8 | 13 | 52 | 59 | 35 |
| 10 | 尼尔吉哈萨 | 30 | 9 | 8 | 13 | 42 | 53 | 35 |
| 11 | 迪欧斯捷尔 | 30 | 5 | 10 | 15 | 36 | 57 | 25 |
| 12 | 卡辛巴斯凯 | 30 | 5 | 2 | 23 | 27 | 67 | 17 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
降级球队