| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒙特维多竞技 | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | 11 | 27 |
| 2 | 马尔多纳多 | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 13 | 23 |
| 3 | 佩纳罗尔 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 12 | 23 |
| 4 | 乌拉圭民族 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 16 | 19 |
| 5 | 阿尔比恩 | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 13 | 19 |
| 6 | 西班牙中心 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 19 | 18 |
| 7 | 防卫者体育 | 12 | 4 | 5 | 3 | 10 | 8 | 17 |
| 8 | 利物浦蒙特维多 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | 16 |
| 9 | 图尔克 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 13 | 16 |
| 10 | 丹奴比奥 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 16 | 15 |
| 11 | 漫游者 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 19 | 14 |
| 12 | 波士顿河 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 13 | 14 |
| 13 | 塞罗拉尔戈 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 15 | 14 |
| 14 | 普罗格雷索俱乐部 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 19 | 10 |
| 15 | 塞路 | 12 | 2 | 4 | 6 | 7 | 16 | 10 |
| 16 | 尤文提度 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 19 | 8 |
注:
争冠附加