英格兰超级联赛
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积
1 阿森纳 11 9 1 1 17 7 28
2 曼彻斯特城 11 7 1 3 22 14 22
3 布莱顿 10 7 1 2 26 7 22
4 利物浦 10 5 3 2 14 10 18
5 伯恩茅斯 11 5 3 3 18 14 18
6 利兹联 11 4 5 2 14 9 17
7 埃弗顿 10 4 4 2 12 10 16
8 切尔西 11 5 1 5 20 20 16
9 托特纳姆热刺 11 4 3 4 12 11 15
10 阿斯顿维拉 11 3 5 3 14 17 14
11 布伦特福德 10 3 5 2 16 11 14
12 纽卡斯尔联 11 3 4 4 15 18 13
13 考文垂 11 4 0 7 13 21 12
14 伊普斯维奇 11 3 2 6 15 22 11
15 富勒姆 11 2 5 4 11 13 11
16 赫尔城 10 2 5 3 11 11 11
17 诺丁汉森林 11 2 3 6 9 15 9
18 桑德兰 11 2 3 6 8 17 9
19 曼彻斯特联 10 1 5 4 14 19 8
20 水晶宫 11 2 1 8 12 27 7
注:    欧冠杯小组赛资格      欧罗巴联赛杯小组赛      降级球队