英格兰超级联赛
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积
1 阿森纳 10 9 0 1 15 5 27
2 曼彻斯特城 10 7 0 3 21 13 21
3 布莱顿 9 6 1 2 24 7 19
4 埃弗顿 10 4 4 2 12 10 16
5 切尔西 9 5 1 3 19 15 16
6 利物浦 9 4 3 2 11 9 15
7 利兹联 10 3 5 2 10 8 14
8 布伦特福德 9 3 5 1 16 9 14
9 伯恩茅斯 9 3 3 3 14 13 12
10 托特纳姆热刺 10 3 3 4 10 11 12
11 阿斯顿维拉 9 3 3 3 10 13 12
12 纽卡斯尔联 10 3 3 4 13 16 12
13 伊普斯维奇 9 3 2 4 14 18 11
14 赫尔城 10 2 5 3 11 11 11
15 富勒姆 10 2 4 4 10 12 10
16 诺丁汉森林 10 2 3 5 9 13 9
17 考文垂 10 3 0 7 10 19 9
18 水晶宫 9 2 1 6 9 21 7
19 曼彻斯特联 9 1 4 4 10 15 7
20 桑德兰 9 1 2 6 7 17 5
注:    欧冠杯小组赛资格      欧罗巴联赛杯小组赛      降级球队