英格兰冠军联赛
排名 球队
1 利兹联 38 25 7 6 70 28 82
2 莱斯特城 37 26 4 7 74 33 82
3 伊普斯维奇 38 24 9 5 80 49 81
4 南安普敦 36 22 7 7 73 47 73
5 西布罗姆维奇 38 19 9 10 59 36 66
6 诺维奇 38 18 7 13 69 54 61
7 赫尔城 37 16 10 11 53 46 58
8 考文垂 37 15 12 10 59 43 57
9 普雷斯顿 37 16 8 13 49 54 56
10 米德尔斯堡 38 16 6 16 53 52 54
11 卡迪夫城 38 16 5 17 43 51 53
12 桑德兰 38 14 6 18 48 45 48
13 沃特福德 38 12 12 14 53 51 48
14 布里斯托城 38 13 8 17 42 45 47
15 斯旺西 38 12 10 16 48 58 46
16 米尔沃尔 38 11 10 17 36 50 43
17 布莱克本 38 11 9 18 51 64 42
18 普利茅斯 38 10 11 17 54 62 41
19 斯托克城 38 11 8 19 35 53 41
20 女王公园巡游者 38 10 10 18 36 50 40
21 伯明翰 38 10 9 19 42 59 39
22 哈德斯菲尔德 38 8 15 15 42 61 39
23 谢周三 38 11 5 22 30 61 38
24 罗瑟汉姆 38 3 11 24 30 77 20
注:    升级球队      升级附加      降级球队