| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯肯迪亚 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 8 | 19 |
| 2 | FC斯特鲁加 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 5 | 17 |
| 3 | 华达 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | 14 |
| 4 | 蒂克韦什 | 8 | 3 | 4 | 1 | 17 | 7 | 13 |
| 5 | 什肯迪亚哈拉辛 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 13 |
| 6 | 布雷加尼卡 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 13 | 10 |
| 7 | 施历斯 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 10 | 9 |
| 8 | 阿尔西米 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 19 | 8 |
| 9 | 贝斯基米 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 25 | 4 |
| 10 | FK斯科普里 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 12 | 3 |
注:
欧冠杯附加
欧协联资格赛
保级附加
降级球队