| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东广州豹 | 24 | 16 | 6 | 2 | 48 | 20 | 54 |
| 2 | 深圳青年人 | 24 | 12 | 8 | 4 | 39 | 25 | 44 |
| 3 | 广西恒宸 | 23 | 12 | 6 | 5 | 39 | 26 | 42 |
| 4 | 南通支云 | 23 | 10 | 9 | 4 | 31 | 20 | 39 |
| 5 | 延边龙鼎 | 24 | 9 | 8 | 7 | 33 | 27 | 35 |
| 6 | 陕西联合月亮泊队 | 23 | 9 | 6 | 8 | 35 | 26 | 33 |
| 7 | 石家庄功夫 | 24 | 8 | 7 | 9 | 22 | 25 | 31 |
| 8 | 长春亚泰 | 23 | 10 | 3 | 10 | 37 | 38 | 29 |
| 9 | 宁波职业足球俱乐部 | 23 | 9 | 5 | 9 | 27 | 29 | 29 |
| 10 | 大连鲲城 | 23 | 7 | 8 | 8 | 30 | 33 | 29 |
| 11 | 无锡吴钩 | 22 | 8 | 5 | 9 | 35 | 28 | 29 |
| 12 | 苏州东吴 | 24 | 7 | 8 | 9 | 28 | 33 | 26 |
| 13 | 定南赣联 | 24 | 4 | 11 | 9 | 35 | 46 | 23 |
| 14 | 南京城市 | 24 | 5 | 6 | 13 | 20 | 33 | 21 |
| 15 | 梅州客家 | 24 | 7 | 3 | 14 | 25 | 50 | 15 |
| 16 | 佛山南狮 | 24 | 2 | 7 | 15 | 24 | 49 | 13 |
注:
升级球队
降级球队