
柏林联合
0
已完场(0-2)
2
VS
2024-12-14 22:30

波鸿

柏林联合
0
已完场(0-2)
2
VS

波鸿
社区
比赛情报
伤停情况
伤员
| 23 | (中锋)安德烈.伊里奇 | ||
| 13 | (中前卫)安德拉斯·沙费尔 |
裁判统计
| 裁判(马丁 彼得森 ) | |
| 柏林联合 | 7胜5平2负 |
| 波鸿 | 3胜9平6负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率60% |
| 近10场均出示黄牌 | 4张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70% | 20% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30% | 0% | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20% | 0% | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 柏林联合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 58 | 33 | 27% |
| 主 | 17 | 7 | 2 | 8 | 22 | 30 | 23 | 41% |
| 客 | 17 | 2 | 4 | 11 | 11 | 28 | 10 | 12% |
| 波鸿 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 7 | 12 | 15 | 42 | 74 | 33 | 21% |
| 主 | 17 | 5 | 8 | 4 | 26 | 29 | 23 | 30% |
| 客 | 17 | 2 | 4 | 11 | 16 | 45 | 10 | 12% |
| 柏林联合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 7 | 13 | 14 | 15 | 25 | 34 | 21% |
| 主 | 17 | 4 | 5 | 8 | 6 | 14 | 17 | 24% |
| 客 | 17 | 3 | 8 | 6 | 9 | 11 | 17 | 18% |
| 波鸿 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 10 | 12 | 12 | 21 | 31 | 42 | 30% |
| 主 | 17 | 9 | 5 | 3 | 13 | 9 | 32 | 53% |
| 客 | 17 | 1 | 7 | 9 | 8 | 22 | 10 | 6% |