
佩斯克
0
已完场(0-0)
1
VS
2026-04-29 16:30

婆罗洲FC

佩斯克
0
已完场(0-0)
1
VS

婆罗洲FC
专栏
计划单
比赛情报
大爷看球
近
12中10
让球·近20中14
最长11连红
355%
盈利率
王牌专栏9胜7!客队抢分冲冠军?
让球
164人看过
体坛王指导
让球·近20中12
带红194人
最长8连红
佩斯克VS婆罗洲FC赛事深度解析
让球
77人看过
胤真
近
20中12
让球·3连红
让球·近20中15
最长12连红
印尼超5连胜+17胜14 佩斯克主场硬撼领头羊
让球
124人看过
逢春论球
带红380人
最长9连红
佩斯克迎强敌,概率波动率真章,四维彩超迎华章!
让球
159人看过
红姐说球
最长12连红
近期11中7稳定,佩斯克坐镇主场有优势
进球数
128人看过
捌壹聊球
最长12连红
印尼超:佩斯克谏义里vs婆罗洲FC,附比分
让球
124人看过
足球数据实验室
【113期】实验室重心精选赛事 信心十足
第二场
1人观看
168球币
大马猫叔情报
【92期】状态大好!关注猫叔印尼超精选
第四场
22人观看
168球币
伤停情况
伤员
| 24 | (后卫)尤伽·阿迪亚塔玛 | ||
| 10 | (左边锋)瓦里安 |
教练分析
| 佩斯克 主教练 | 王金瑞,55岁,国籍:马来西亚 |
| 婆罗洲FC 主教练 | 法比奥·勒芬德斯,55岁,国籍:马来西亚 |
| 对阵往绩 王金瑞 1胜0平1负 | |
裁判统计
| 裁判(山本雄大 ) | |
| 佩斯克 | 0胜0平0负 |
| 婆罗洲FC | 0胜0平0负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率50% |
| 近10场均出示黄牌 | 2.1张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 30% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 20% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 佩斯克 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 10 | 11 | 13 | 40 | 42 | 41 | 30% |
| 主 | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 19 | 18 | 24% |
| 客 | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 | 23 | 23 | 35% |
| 婆罗洲FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 16 | 8 | 10 | 50 | 38 | 56 | 47% |
| 主 | 17 | 9 | 5 | 3 | 24 | 14 | 32 | 53% |
| 客 | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 24 | 24 | 41% |
| 佩斯克 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 9 | 12 | 13 | 15 | 23 | 39 | 27% |
| 主 | 17 | 2 | 7 | 8 | 4 | 12 | 13 | 12% |
| 客 | 17 | 7 | 5 | 5 | 11 | 11 | 26 | 41% |
| 婆罗洲FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 18 | 10 | 6 | 32 | 11 | 64 | 53% |
| 主 | 17 | 9 | 6 | 2 | 16 | 4 | 33 | 53% |
| 客 | 17 | 9 | 4 | 4 | 16 | 7 | 31 | 53% |