
清水鼓动
1
已完场(1-1)
2
VS
2026-04-29 12:00

长崎成功丸

清水鼓动
1
已完场(1-1)
2
VS

长崎成功丸
专栏
计划单
社区
比赛情报
揽圣
近
20中14
大小·近14中12
日职联·近5中4
最长20连红
409%
盈利率
11胜9+中7比分!清水鼓动反弹的时候到了?
进球数
322人看过
蜜雪儿
日职联·近4中3
最长10连红
近期4中3状态出色,清水鼓动坐镇主场有优势
让球
103人看过
强者堡垒
让球·近18中11
最长9连红
日职联2连胜+8胜6 初始定位失衡谁能打破僵局
让球
498人看过
岗田武史
日职联·近9中7
最长8连红
清水鼓动vs长崎成功丸,J联赛继续鏖战
让球
174人看过
彩客玩家
【免费公推】清水鼓动 VS 长崎成功丸
让球
162人看过
免费
亚联精英球智库
【23期】亚洲顶级智库:日职联-团队强项情报数据集结
第二场
1人观看
168球币
临场决策组
【219期】超级临场精推方案:日职联总计划信心十足
第一场
5人观看
168球币
红卡专家联盟
1104%
30天盈利率
【232期】62连红红卡专家联盟,日职联再度出发!
第一场
7人观看
168球币
伤停情况
伤员
| 14 | (前腰)名仓巧 | ||
| 16 | (左边锋)迪奥克利亚诺 |
教练分析
| 清水鼓动 主教练 | 吉田孝行,49岁,国籍:日本 |
| 长崎成功丸 主教练 | 高木琢也,49岁,国籍:日本 |
| 对阵往绩 吉田孝行 2胜1平0负 | |
裁判统计
| 裁判(山下吉美 ) | |
| 清水鼓动 | 0胜1平1负 |
| 长崎成功丸 | 1胜0平0负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率40% |
| 近10场均出示黄牌 | 1.8张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20% | 30% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80% | 0% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 清水鼓动 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 51 | 44 | 29% |
| 主 | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 | 25 | 25 | 32% |
| 客 | 19 | 5 | 4 | 10 | 17 | 26 | 19 | 26% |
| 长崎成功丸 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 19 | 13 | 6 | 63 | 44 | 70 | 50% |
| 主 | 19 | 11 | 6 | 2 | 33 | 19 | 39 | 58% |
| 客 | 19 | 8 | 7 | 4 | 30 | 25 | 31 | 42% |
| 清水鼓动 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 12 | 12 | 14 | 18 | 23 | 48 | 32% |
| 主 | 19 | 8 | 5 | 6 | 12 | 11 | 29 | 42% |
| 客 | 19 | 4 | 7 | 8 | 6 | 12 | 19 | 21% |
| 长崎成功丸 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 9 | 17 | 12 | 22 | 26 | 44 | 24% |
| 主 | 19 | 4 | 9 | 6 | 9 | 10 | 21 | 21% |
| 客 | 19 | 5 | 8 | 6 | 13 | 16 | 23 | 26% |