
富山胜利
2
已完场(1-0)
0
VS
2026-04-29 13:00

新泻天鹅

富山胜利
2
已完场(1-0)
0
VS

新泻天鹅
专栏
计划单
社区
比赛情报
图灵推波
近
16中10
让球·近16中10
日职乙·近11中7
最长13连红
昨4胜3净+2!谁能拿下胜利?
让球
66人看过
威猛精算师
【109期】精算拆解赛事核心 数值碾压稳拿
第四场
3人观看
168球币
伤停情况
伤员
| 11 | (前锋)丹尼洛.辛戈梅斯 | ||
| (前锋)古长谷千博 | |||
| 99 | (前锋)小野裕二 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 30% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70% | 0% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30% | 0% | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 富山胜利 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 9 | 10 | 19 | 34 | 49 | 37 | 24% |
| 主 | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 24 | 19 | 26% |
| 客 | 19 | 4 | 6 | 9 | 13 | 25 | 18 | 21% |
| 新泻天鹅 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 4 | 12 | 22 | 36 | 67 | 24 | 11% |
| 主 | 19 | 2 | 9 | 8 | 20 | 31 | 15 | 11% |
| 客 | 19 | 2 | 3 | 14 | 16 | 36 | 9 | 11% |
| 富山胜利 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 10 | 14 | 14 | 14 | 21 | 44 | 26% |
| 主 | 19 | 6 | 5 | 8 | 7 | 11 | 23 | 32% |
| 客 | 19 | 4 | 9 | 6 | 7 | 10 | 21 | 21% |
| 新泻天鹅 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 3 | 20 | 15 | 18 | 33 | 29 | 8% |
| 主 | 19 | 1 | 11 | 7 | 7 | 14 | 14 | 5% |
| 客 | 19 | 2 | 9 | 8 | 11 | 19 | 15 | 11% |