
宫崎棒牛鸟
3
已完场(1-0)
0
VS
2026-04-05 13:00

山口雷法

宫崎棒牛鸟
3
已完场(1-0)
0
VS

山口雷法
专栏
比赛情报
吖一一
近
20中16
让球·近20中14
日职乙·3连红
日职乙·近10中7
最长16连红
【日职赛场】宫崎棒牛鸟高居榜首但遭遇首败
让球
6人看过
小莫足球
日职联8中8,这场日职乙数据已有松动
让球
7人看过
伤停情况
伤员
| (前锋)橋本啓吾 | 18 | (后卫)龟川谅史 | |
| (后卫)宫胁茂夫 | 49 | (后卫)峰田祐哉 | |
| 24 | (中场)沼田 航征 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 10% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70% | 0% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30% | 0% | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 宫崎棒牛鸟 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 19 | 10 | 9 | 61 | 45 | 67 | 50% |
| 主 | 19 | 9 | 6 | 4 | 31 | 24 | 33 | 47% |
| 客 | 19 | 10 | 4 | 5 | 30 | 21 | 34 | 53% |
| 山口雷法 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 7 | 15 | 16 | 36 | 47 | 36 | 19% |
| 主 | 19 | 5 | 8 | 6 | 22 | 22 | 23 | 26% |
| 客 | 19 | 2 | 7 | 10 | 14 | 25 | 13 | 11% |
| 宫崎棒牛鸟 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 7 | 24 | 7 | 23 | 22 | 45 | 19% |
| 主 | 19 | 2 | 14 | 3 | 11 | 11 | 20 | 11% |
| 客 | 19 | 5 | 10 | 4 | 12 | 11 | 25 | 26% |
| 山口雷法 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 10 | 16 | 12 | 15 | 19 | 46 | 26% |
| 主 | 19 | 8 | 6 | 5 | 11 | 9 | 30 | 42% |
| 客 | 19 | 2 | 10 | 7 | 4 | 10 | 16 | 11% |