
乌拉圭民族
3
已完场(0-0)
1
VS
2026-04-15 06:00

托利马体育

乌拉圭民族
3
已完场(0-0)
1
VS

托利马体育
专栏
计划单
比赛情报
图灵推波
近
19中12
让球·3连红
让球·近19中12
最长13连红
150%
盈利率
昨11胜8净+5!谁能拿分继续前进?
让球
328人看过
粉丝
蜜雪儿
近
20中12
最长10连红
13中10状态出色,乌拉圭民族有主场之利
进球数
307人看过
小莫足球
《小莫阻击手》解放者杯
让球
60人看过
XG终极密码
1308%
30天盈利率
【70期】XG密码计划:解放者杯亚指方向100%信心锁定
第一场
168球币
伤停情况
伤员
| 1 | (守门员)路易斯·梅加 | ||
| 21 | (左后卫)卡米洛·坎迪多 | ||
| 20 | (中锋)贡扎拉·卡内罗 | ||
| 26 | (前锋)布鲁诺·阿拉迪 |
裁判统计
| 裁判(Y.佩雷斯 ) | |
| 乌拉圭民族 | 0胜0平0负 |
| 托利马体育 | 0胜0平0负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率50% |
| 近10场均出示黄牌 | 4.8张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 30% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30% | 0% | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 乌拉圭民族 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 15 | 9 | 4 | 2 | 35 | 16 | 28 | 60% |
| 主 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 9 | 15 | 50% |
| 客 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 7 | 16 | 72% |
| 托利马体育 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 20 | 10 | 6 | 4 | 30 | 19 | 36 | 50% |
| 主 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 6 | 23 | 70% |
| 客 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 13 | 13 | 30% |
| 乌拉圭民族 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 15 | 5 | 7 | 3 | 13 | 8 | 22 | 33% |
| 主 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 10 | 25% |
| 客 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | 12 | 43% |
| 托利马体育 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 20 | 7 | 8 | 5 | 15 | 11 | 29 | 35% |
| 主 | 10 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 19 | 50% |
| 客 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 8 | 10 | 20% |