01 德甲 勒 沃 02-14 22:30 沃尔夫 10
Interwetten(塞浦路斯) 2.50 3.30 2.65 倾向性不很明显,总体赔率走势对主队信心一般,澳彩 1.00 平手/半球 0.86 上盘力度勉强,双方综合实力对比本赛季狼堡强于勒沃,别看勒沃主场还没输过球,攻击力等综合来看本次输给狼堡属于正常。
02 德甲 门 兴 02-14 22:30 科 隆 3 任九 3(1)
Interwetten(塞浦路斯) 1.65 3.60 5.10 主胜值在合理范围内,总体赔率主胜抬升十分明显,澳彩 0.95 半球/一球 0.91 上盘力度减退,门兴的攻击能力稍差防守尚可,这也是庄家对其能否稳胜主要看法,从过往交锋来看门兴优势非常明显,估计本次小胜科隆应能做到。
03 德甲 拜 仁 02-14 22:30 汉 堡 3 任九 3
Interwetten(塞浦路斯) 1.15 7.00 15.00 澳彩 0.86 两球半 1.00 这种盘赔之下拜仁赢球没问题。
04 德甲 霍芬海 02-14 22:30 斯图加 10
Interwetten(塞浦路斯) 2.00 3.40 3.50 主胜值高于理论值,总体赔率走势对主队明显不强,澳彩 0.95 半球 0.91 上盘力度减退,霍芬海的动力决定一切,这一点副班长斯图加不用动员,数据来看这场球霍芬海赢球困难不小,填单直接走客队。
05 德甲 不来梅 02-14 22:30 奧斯堡 3 任九 3
Interwetten(塞浦路斯) 2.30 3.30 2.90 主胜值在合理范围内,总体赔率走势利于主队一方,澳彩 0.85 平手 1.01 属于实力盘,不莱梅开赛3连胜蹿升中游,而奥斯堡也是状态正佳,两相对比之下不莱梅还是得到了数据的支持,小单可博一下。
06 德甲 法兰克 02-15 01:30 沙尔克 31 任九 31
Interwetten(塞浦路斯) 2.50 3.30 2.65 倾向性不是很明显,总体赔率走势利于主队且主胜值明显偏低,澳彩 0.98 平手/半球 0.88 盘口较规矩,本场球的数据一目了然,排名及实力占优的沙尔克如此不看好值得深思。
07 意甲 萨索洛 02-15 01:00 佛罗伦 10
Interwetten(塞浦路斯) 3.20 3.20 2.20 客胜值在合理范围内,总体赔率走势不是很明显,澳彩 0.90 受平手/半球 0.96 属于实力盘,佛罗伦近期状态 正佳,本次客场有望全身而退。
08 意甲 巴勒莫 02-15 03:45 那不勒 0 任九 0(1)
Interwetten(塞浦路斯) 3.50 3.30 2.05 客胜值在合理范围内,总体赔率走势利于客队一方,澳彩 0.90 受半球 0.96 属于实力盘,双方交锋及综合实力对比巴勒莫处于下风,数据来看那不勒斯客场有望凯旋。
09 西甲 塞维利 02-14 23:00 科尔多 3 任九 3
Interwetten(塞浦路斯) 1.33 4.80 8.30 主胜值在合理范围内,总体赔率主胜走势稍显离散,澳彩 1.08 球半 0.78 属于实力盘,塞维利两连败有所回落,本次面对弱旅的挑战有望止住秃势,除非故意放行对手。
10 西甲 皇 马 02-15 01:00 拉科鲁 3 任九 3
Interwetten(塞浦路斯) 1.10 8.00 20.00 澳彩 0.88 两球半/三球 0.98 仅有1分优势的皇马不能意外了。
11 西甲 格兰纳 02-15 03:00 毕尔巴 31
Interwetten(塞浦路斯) 2.60 3.20 2.60 无任何倾向性,总体赔率走势对主队不敢大意,澳彩 1.06 平手 0.80 属于实力盘,毕尔巴本赛季相当不稳定,本次客场挑战副班长将很难打,格兰纳死缠烂打也得抢分。
12 西甲 马拉加 02-15 05:00 西班人 1 任九 1(0)
Interwetten(塞浦路斯) 1.90 3.45 3.80 主胜值在合理范围内,总体赔率走势对主队信心减退明显,澳彩 1.11 半球 0.75 盘口勉强,双方交锋马拉加近期没优势可言,本次主场赢不了球属于正常,平局的概率不低。
13 法甲 摩纳哥 02-15 03:00 蒙彼利 31 任九 31
Interwetten(塞浦路斯) 1.70 3.50 4.85 主胜值在合理范围内,总体赔率主胜走势不是很稳定,澳彩 0.89 半球/一球 0.95 上盘力度一般,双方交锋摩纳哥占据压倒性优势,本次主场数据稍差但输球的概率不是很高。
14 法甲 日尔曼 02-14 23:00 卡 昂 3 任九 3
Interwetten(塞浦路斯) 1.25 5.50 10.30 主胜值在合理范围内,总体赔率主胜走势较稳定,澳彩 1.00 球半/两球 0.84 属于实力盘,综合实力上卡昂和日耳曼差距较大,本次客场少输当赢。
本文由足彩专家「真人真事」原创撰写,转载请注明。