
北西兰
VS
动画

弗雷德里西亚
赛前指数
| 欧 | 1.4 | 5 | 5.9 | 1.37 | 5.1 | 6.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚 | 0.87 | 1/1.5 | 1.01 | 1.03 | 1.5 | 0.85 |
| 大 | 1.01 | 3.5 | 0.85 | 0.91 | 3/3.5 | 0.96 |
积分排名
北西兰
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 6 | 0 | 9 | 19 | 26 | -7 | 18 | 8 | 40% |
| 主 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 9 | 10 | 43% |
| 客 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 16 | -4 | 9 | 7 | 38% |
| 近 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 | 6 | 0 | 33% |
弗雷德里西亚
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 3 | 2 | 10 | 18 | 35 | -17 | 11 | 11 | 20% |
| 主 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | 7 | 12 | 25% |
| 客 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 18 | -7 | 4 | 11 | 14% |
| 近 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17 | -14 | 0 | 0 | 0% |
对赛往绩
主客相同
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
丹麦超
25-07-20
|
弗雷德里西亚 |
2-3 1-3 |
北西兰 | ||
|
球会友谊
25-01-18
|
北西兰 |
4-0 1-0 |
弗雷德里西亚 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-北西兰
同主
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
丹麦超
25-11-10
|
布隆德比 |
2-0 2-0 |
北西兰 | ||
|
丹麦超
25-11-03
|
北西兰 |
2-4 1-0 |
欧登塞 | ||
|
丹麦杯
25-10-31
|
北西兰 |
2-2 0-1 |
布隆德比 | ||
|
丹麦超
25-10-25
|
奥胡斯 |
1-0 0-0 |
北西兰 | ||
|
丹麦超
25-10-19
|
北西兰 |
1-0 1-0 |
兰讷斯 | ||
|
丹麦超
25-10-05
|
瓦埃勒 |
0-3 0-2 |
北西兰 | ||
|
丹麦超
25-09-29
|
北西兰 |
1-2 0-0 |
奥胡斯 | ||
|
丹麦杯
25-09-26
|
科灵 |
0-2 0-0 |
北西兰 | ||
|
丹麦超
25-09-23
|
兰讷斯 |
3-0 0-0 |
北西兰 | ||
|
丹麦超
25-09-14
|
北西兰 |
1-0 1-0 |
中日德兰 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-弗雷德里西亚
同客
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
丹麦超
25-11-09
|
弗雷德里西亚 |
0-3 0-0 |
维堡 | ||
|
丹麦超
25-11-02
|
哥本哈根 |
3-2 1-0 |
弗雷德里西亚 | ||
|
丹麦杯
25-10-30
|
弗雷德里西亚 |
2-2 1-1 |
维堡 | ||
|
丹麦超
25-10-26
|
弗雷德里西亚 |
0-4 0-2 |
中日德兰 | ||
|
丹麦超
25-10-21
|
桑德捷斯基 |
3-0 2-0 |
弗雷德里西亚 | ||
|
丹麦超
25-10-06
|
弗雷德里西亚 |
0-2 0-0 |
布隆德比 | ||
|
丹麦超
25-09-28
|
维堡 |
2-1 1-1 |
弗雷德里西亚 | ||
|
丹麦杯
25-09-25
|
齐斯泰兹 |
1-2 0-1 |
弗雷德里西亚 | ||
|
丹麦超
25-09-20
|
欧登塞 |
3-2 1-0 |
弗雷德里西亚 | ||
|
丹麦超
25-09-16
|
弗雷德里西亚 |
1-1 0-0 |
瓦埃勒 | ||
| 共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
联赛走势
半场
北西兰
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 1 | 9 | 33.3% | 7 | 46.7% | 6 | 40% |
| 主 | 3 | 0 | 4 | 42.9% | 2 | 28.6% | 4 | 57.1% |
| 客 | 2 | 1 | 5 | 25% | 5 | 62.5% | 2 | 25% |
| 近六 |
输
输
输
赢
赢
输
|
小
大
小
小
大
走
|
||||||
弗雷德里西亚
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 2 | 8 | 33.3% | 7 | 46.7% | 5 | 33.3% |
| 主 | 2 | 2 | 4 | 25% | 3 | 37.5% | 4 | 50% |
| 客 | 3 | 0 | 4 | 42.9% | 4 | 57.1% | 1 | 14.3% |
| 近六 |
输
赢
输
输
输
输
|
走
大
大
走
小
走
|
||||||
相同历史走势
北西兰
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-06-28 | 球会友谊 | 北西兰 | 2-1 | 霍森斯 | 1/1.5 | 输 |
| 25-03-08 | 丹麦超 | 北西兰 | 3-1 | 瓦埃勒 | 1/1.5 | 赢 |
| 25-02-23 | 丹麦超 | 北西兰 | 3-2 | 桑德捷斯基 | 1/1.5 | 输 |
| 24-08-11 | 丹麦超 | 北西兰 | 1-1 | 利恩比 | 1/1.5 | 输 |
| 24-03-09 | 丹麦超 | 哈维德夫 | 1-2 | 北西兰 | -1/1.5 | 输 |
| 23-03-01 | 丹麦杯 | 奥胡斯费马 | 0-3 | 北西兰 | -1/1.5 | 赢 |
弗雷德里西亚
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-10-26 | 丹麦超 | 弗雷德里西亚 | 0-4 | 中日德兰 | -1/1.5 | 输 |
| 24-08-22 | 丹麦甲 | 欧登塞 | 3-0 | 弗雷德里西亚 | 1/1.5 | 输 |
| 24-05-02 | 丹麦甲 | 桑德捷斯基 | 2-1 | 弗雷德里西亚 | 1/1.5 | 赢 |
| 24-01-26 | 球会友谊 | 布隆德比 | 9-0 | 弗雷德里西亚 | 1/1.5 | 输 |
| 23-01-13 | 球会友谊 | 奥尔堡 | 2-2 | 弗雷德里西亚 | 1/1.5 | 赢 |
| 22-12-01 | 球会友谊 | 奥胡斯 | 0-1 | 弗雷德里西亚 | 1/1.5 | 赢 |
未来三场
北西兰
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-11-30 | 丹麦超 | 中日德兰 | - | 北西兰 | 7天 |
| 25-12-04 | 丹麦杯 | 中日德兰 | - | 北西兰 | 10天 |
| 25-12-07 | 丹麦超 | 北西兰 | - | 锡尔克堡 | 14天 |
弗雷德里西亚
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-02 | 丹麦超 | 布隆德比 | - | 弗雷德里西亚 | 8天 |
| 25-12-06 | 丹麦超 | 弗雷德里西亚 | - | 欧登塞 | 12天 |
| 25-12-08 | 丹麦超 | 瓦埃勒 | - | 弗雷德里西亚 | 14天 |
战绩特征
| 本赛季 | 胜 | 平 | 负 |
|---|---|---|---|
| 主队对阵前6名 | 2 | 0 | 5 |
| 主队对阵后6名 | 3 | 0 | 4 |
| 客队对阵前6名 | 0 | 1 | 6 |
| 客队对阵后6名 | 3 | 1 | 4 |
媒体分析
| 信心指数 - 和局对赛成绩 - 洛斯查兰特 1胜 0负 两队近期联赛表现一塌煳涂,彼此皆没有稳胜把握,不妨看好双方是役闷战成和。 |
数据对比
| 球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北西兰 | 5 | 5 | 1 | 9 | 1.8 | 20% | 20% | 60% |
| 弗雷德里西亚 | 5 | 4 | 0.8 | 15 | 3 | 0% | 20% | 80% |