
波尔图
2
已完场(2-0)
1
动画

马尔默
赛前指数
| 欧 | 1.2 | 5.4 | 9.6 | 1.16 | 6.7 | 13.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚 | 0.92 | 1.5/2 | 0.9 | 0.94 | 2 | 0.94 |
| 大 | 0.8 | 2.5/3 | 1 | 0.95 | 3 | 0.92 |
竞彩指数
| 1.1 | 6.5 | 15 | 1.12 | 6.25 | 13.5 | |
| -2 | 2.44 | 3.8 | 2.19 | 2.56 | 3.85 | 2.1 |
积分排名
波尔图
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 12 | 1 | 0 | 27 | 3 | 24 | 37 | 1 | 92% |
| 主 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 16 | 1 | 83% |
| 客 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 21 | 1 | 100% |
| 近 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 16 | 0 | 83% |
马尔默
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 13 | 10 | 7 | 46 | 33 | 13 | 49 | 6 | 43% |
| 主 | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 16 | 7 | 25 | 6 | 47% |
| 客 | 15 | 6 | 6 | 3 | 23 | 17 | 6 | 24 | 5 | 40% |
| 近 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 10 | 0 | 50% |
杯赛积分排名
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中日德兰 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 15 |
| 2 | 里昂 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 12 |
| 3 | 阿斯顿维拉 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 12 |
| 4 | 皇家贝蒂斯 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 11 |
| 5 | 弗赖堡 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 11 |
| 6 | 费伦茨瓦罗斯 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 11 |
| 7 | 布拉加 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 |
| 8 | 波尔图 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 10 |
| 9 | 亨克 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 |
| 10 | 塞尔塔 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 9 |
| 11 | 里尔 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 9 |
| 12 | 斯图加特 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 9 |
| 13 | 比尔森胜利 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 |
| 14 | 帕纳辛纳科斯 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 |
| 15 | 罗马 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 9 |
| 16 | 诺丁汉森林 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 8 |
| 17 | 塞萨洛尼基 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 8 |
| 18 | 博洛尼亚 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 |
| 19 | 布兰 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 |
| 20 | 费内巴切 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 |
| 21 | 凯尔特人 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| 22 | 贝尔格莱德红星 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 |
| 23 | 萨格勒布迪纳摩 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 7 |
| 24 | 巴塞尔 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 25 | 卢多戈雷茨 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 6 |
| 26 | 年青人 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 6 |
| 27 | 前进之鹰 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 6 |
| 28 | 格拉茨风暴 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 29 | 萨尔茨堡 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 |
| 30 | 费耶诺德 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 31 | 布加勒斯特星队 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 32 | 乌德勒支 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| 33 | 格拉斯哥流浪者 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 1 |
| 34 | 马尔默 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | 1 |
| 35 | 特拉维夫马卡比 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 | -13 | 1 |
| 36 | 尼斯 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 0 |
近期战绩-波尔图
同主
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
葡超
25-12-08
|
通德拉 |
0-2 0-0 |
波尔图 | ||
|
葡联杯
25-12-05
|
波尔图 |
1-3 1-1 |
吉马良斯 | ||
|
葡超
25-12-01
|
波尔图 |
1-0 1-0 |
埃斯托里尔 | ||
|
欧罗巴杯
25-11-28
|
波尔图 |
3-0 2-0 |
尼斯 | ||
|
葡杯
25-11-23
|
波尔图 |
3-0 1-0 |
辛特伦斯 | ||
|
葡超
25-11-10
|
法马利康 |
0-1 0-1 |
波尔图 | ||
|
欧罗巴杯
25-11-07
|
乌德勒支 |
1-1 0-0 |
波尔图 | ||
|
葡超
25-11-03
|
波尔图 |
2-1 1-0 |
布拉加 | ||
|
葡超
25-10-28
|
摩里伦斯 |
1-2 1-1 |
波尔图 | ||
|
欧罗巴杯
25-10-24
|
诺丁汉森林 |
2-0 1-0 |
波尔图 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-马尔默
同客
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
欧罗巴杯
25-11-28
|
诺丁汉森林 |
3-0 2-0 |
马尔默 | ||
|
瑞典超
25-11-09
|
马尔默 |
2-1 0-1 |
哥德堡盖斯 | ||
|
欧罗巴杯
25-11-07
|
马尔默 |
0-1 0-0 |
帕纳辛纳科斯 | ||
|
瑞典超
25-11-01
|
赫根 |
1-1 0-1 |
马尔默 | ||
|
瑞典超
25-10-28
|
马尔默 |
1-3 0-3 |
哈马比 | ||
|
欧罗巴杯
25-10-24
|
马尔默 |
1-1 1-0 |
萨格勒布迪纳摩 | ||
|
瑞典超
25-10-18
|
北雪平 |
0-2 0-1 |
马尔默 | ||
|
瑞典超
25-10-05
|
天狼星 |
5-1 2-1 |
马尔默 | ||
|
欧罗巴杯
25-10-03
|
比尔森胜利 |
3-0 2-0 |
马尔默 | ||
|
瑞典超
25-09-28
|
马尔默 |
3-2 1-1 |
韦纳穆 | ||
| 共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
联赛走势
半场
波尔图
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 0 | 4 | 69.2% | 7 | 53.8% | 6 | 46.2% |
| 主 | 3 | 0 | 3 | 50% | 3 | 50% | 3 | 50% |
| 客 | 6 | 0 | 1 | 85.7% | 4 | 57.1% | 3 | 42.9% |
| 近六 |
赢
输
赢
赢
输
输
|
小
小
小
大
大
小
|
||||||
马尔默
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 2 | 16 | 40% | 12 | 40% | 15 | 50% |
| 主 | 6 | 0 | 9 | 40% | 6 | 40% | 6 | 40% |
| 客 | 6 | 2 | 7 | 40% | 6 | 40% | 9 | 60% |
| 近六 |
赢
输
输
赢
输
输
|
大
小
大
小
大
大
|
||||||
相同历史走势
波尔图
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-01 | 葡超 | 波尔图 | 1-0 | 埃斯托里尔 | 1.5/2 | 输 |
| 25-09-14 | 葡超 | 波尔图 | 1-0 | 葡萄牙国民 | 1.5/2 | 输 |
| 25-08-25 | 葡超 | 波尔图 | 4-0 | 卡萨比亚 | 1.5/2 | 赢 |
| 24-09-30 | 葡超 | 波尔图 | 4-0 | 阿罗卡 | 1.5/2 | 赢 |
| 24-08-11 | 葡超 | 波尔图 | 3-0 | 吉维森特 | 1.5/2 | 赢 |
| 24-05-05 | 葡超 | 查维斯 | 0-3 | 波尔图 | -1.5/2 | 赢 |
马尔默
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-12-09 | 欧冠杯 | 尤文图斯 | 1-0 | 马尔默 | 1.5/2 | 赢 |
未来三场
波尔图
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-16 | 葡超 | 波尔图 | - | 阿马多拉 | 4天 |
| 25-12-19 | 葡杯 | 波尔图 | - | 法马利康 | 7天 |
| 25-12-23 | 葡超 | 艾华卡 | - | 波尔图 | 11天 |
马尔默
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-23 | 欧罗巴杯 | 马尔默 | - | 贝尔格莱德红星 | 42天 |
| 26-01-30 | 欧罗巴杯 | 亨克 | - | 马尔默 | 49天 |
| 26-02-22 | 瑞典杯 | 马尔默 | - | 瓦尔贝里 | 73天 |
伤停情况
伤员
| 18 | (中卫)内乌恩·佩雷斯 | 27 | (守门员)约翰·达林 |
| 26 | (中锋)卢克·德容 | 43 | (中场)根蒂安·拉奇 |
停赛
| 75 | (左边锋)卡拉姆 |
媒体分析
| 信心指数 - 波图 赢对赛成绩 - 波图 0胜 0负 马模在欧洲联联赛阶段前5轮过后仍未尝胜绩,仅得1和4负的糟糕战绩,球队战斗力实在不宜高估,此番作客挑战颇具实力的葡超豪门波图,马模只能空手而回。 |
数据对比
| 球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波尔图 | 5 | 10 | 2 | 3 | 0.6 | 80% | 0% | 20% |
| 马尔默 | 5 | 4 | 0.8 | 9 | 1.8 | 20% | 20% | 60% |