
纽约红牛
2
已完场(2-0)
0

亚特兰大联
角球指数
让球指数
初 | 0.83 | 1 | 0.98 | 即 | 0.83 | 1.5 | 0.98 |
总角球指数
初 | 0.95 | 9 | 0.85 | 即 | 2.1 | 8.5 | 0.35 |
比赛事件
-
3'
卡美洛哈柏
-
8'
第1个角球
-
12'
第2个角球
-
26'
邓肯
-
27'
第3个角球
-
29'
莫廷
-
34'
马修·爱德华
-
45'
丹尼尔艾德曼
-
46'克里奇
福琼
-
46'诺亚·科布
阿布拉姆
-
46'列农
P.阿马多
-
60'迪亚雷
阿尔米隆
-
61'
哈克
-
66'
第4个角球
-
72'
第5个角球
-
72'
第6个角球
-
73'索福
维克曼·卡莫纳
-
73'丹尼斯·詹格尔
卡美洛哈柏
-
74'
第7个角球
-
75'莫斯克拉
S.洛比萨尼斯
-
78'
B·斯里兹
-
81'爱德华兹
巴伦西亚
-
83'内利斯
邓肯
-
83'谢尔盖·恩戈马
弗斯贝里
-
88'
第8个角球
-
90+4'
爱德华兹
-
90'
第9个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
1 | 角球 | 8 |
0 | 半场角球 | 3 |
4 | 黄牌 | 2 |
7 | 射门 | 11 |
3 | 射正 | 3 |
135 | 进攻 | 95 |
26 | 危险进攻 | 49 |
3 | 射门不中 | 3 |
1 | 射门被挡 | 5 |
11 | 任意球 | 12 |
54% | 控球率 | 46% |
62% | 半场控球率 | 38% |
531 | 传球 | 426 |
82% | 传球成功率 | 78% |
12 | 犯规 | 11 |
2 | 越位 | 2 |
32 | 头球 | 38 |
16 | 头球成功 | 19 |
3 | 救球 | 1 |
11 | 铲球 | 12 |
10 | 过人 | 7 |
17 | 界外球 | 21 |
5 | 成功抢断 | 12 |
6 | 阻截 | 4 |
1 | 助攻 | 0 |
28 | 长传 | 31 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
2.7/2.3 | 进球 | 2.3/1.1 |
1.3/1.5 | 失球 | 1.7/1.7 |
8.3/11 | 被射门 | 18.7/14.8 |
2.7/4.5 | 角球 | 3.7/4.5 |
2.7/2.7 | 黄牌 | 1.7/1.7 |
16.7/13.9 | 犯规 | 9.7/9.6 |
51.3%/52.5% | 控球率 | 53.7%/53% |
首发阵容
4-3-2-1 | 3-5-2 | ||
31 | 克洛尼尔 | 1 | 古赞 |
5 | 巴伦西亚 | 47 | 马修·爱德华 |
42 | 哈克 | 3 | 威廉姆斯 |
3 | 艾尔 | 44 | 阿布拉姆 |
6 | 邓肯 | 9 | S.洛比萨尼斯 |
8 | 斯特劳德 | 59 | 米兰楚克 |
75 | 丹尼尔艾德曼 | 99 | B·斯里兹 |
19 | 维克曼·卡莫纳 | 35 | 福琼 |
10 | 弗斯贝里 | 18 | P.阿马多 |
17 | 卡美洛哈柏 | 19 | 艾曼纽拿迪 |
13 | 莫廷 | 10 | 阿尔米隆 |
替补阵容
44 | 爱德华兹 | 70 | 莫斯克拉 |
22 | 丹尼斯·詹格尔 | 43 | 克里奇 |
15 | 内利斯 | 14 | 迪亚雷 |
81 | 谢尔盖·恩戈马 | 24 | 诺亚·科布 |
37 | 索福 | 11 | 列农 |
26 | 帕克 | 42 | 希伯特 |
1 | AJ马库奇 | 20 | L·布莱纳 |
48 | 顿科 | 2 | R.埃尔南德斯 |
7 | 博加奇 | 28 | 瑞利 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
5% | 20% | 1-15 | 6% | 10% |
24% | 14% | 16-30 | 20% | 8% |
20% | 18% | 31-45 | 15% | 16% |
11% | 6% | 46-60 | 11% | 26% |
14% | 20% | 61-75 | 13% | 18% |
24% | 22% | 76-90 | 33% | 20% |
5% | 23% | 1-15 | 5% | 11% |
21% | 10% | 16-30 | 16% | 6% |
19% | 17% | 31-45 | 19% | 18% |
14% | 7% | 46-60 | 13% | 23% |
15% | 20% | 61-75 | 11% | 18% |
23% | 20% | 76-90 | 33% | 22% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(26) | 客场(29) | 主场(28) | 客场(27) | |
11 | 5 | 半胜/全胜 | 6 | 3 |
2 | 3 | 半平/全胜 | 2 | 2 |
0 | 0 | 半负/全胜 | 3 | 0 |
1 | 3 | 半胜/全平 | 3 | 1 |
5 | 5 | 半平/全平 | 3 | 6 |
3 | 1 | 半负/全平 | 1 | 2 |
0 | 1 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
0 | 5 | 半平/全负 | 7 | 5 |
4 | 6 | 半负/全负 | 3 | 8 |