
浦项制铁
2
已完场(1-0)
0

巴吞联
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.85 | 8.5 | 0.95 | 即 | 1.68 | 10.5 | 0.45 |
比赛事件
-
5'
第1个角球
-
21'
第2个角球
-
25'
第3个角球
-
26'
申光勋
-
28'
第4个角球
-
31'
第5个角球
-
32'
第6个角球
-
35'
第7个角球
-
35'
第8个角球
-
37'
特谢拉
-
43'
李昊宰
-
46'濑隆树
S·恩迪亚耶
-
46'奔亚
埃马维韦
-
53'金东进
韩贤秀
-
54'
李昊宰
-
54'
第9个角球
-
62'
第10个角球
-
69'白星东
安在俊
-
69'全珉洸
申光勋
-
70'土井智之
兰尼尔
-
70'颂克拉辛
卡曼
-
80'
朴升旭
-
80'赵尚赫
特谢拉
-
80'朴秀彬
李昊宰
-
86'
赵尚赫
-
89'沙拉奇
差蒙功
-
90'
第11个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 9 | 角球 | 2 |
| 7 | 半场角球 | 1 |
| 4 | 黄牌 | 0 |
| 24 | 射门 | 11 |
| 7 | 射正 | 4 |
| 111 | 进攻 | 70 |
| 64 | 危险进攻 | 27 |
| 11 | 射门不中 | 6 |
| 6 | 射门被挡 | 1 |
| 13 | 任意球 | 8 |
| 63% | 控球率 | 37% |
| 67% | 半场控球率 | 33% |
| 494 | 传球 | 289 |
| 86% | 传球成功率 | 76% |
| 8 | 犯规 | 13 |
| 2 | 越位 | 3 |
| 1 | 头球 | 0 |
| 4 | 救球 | 5 |
| 8 | 铲球 | 19 |
| 8 | 过人 | 10 |
| 20 | 界外球 | 14 |
| 1 | 中柱 | 0 |
| 9 | 成功抢断 | 19 |
| 14 | 阻截 | 9 |
| 7 | 成功传中 | 3 |
| 37 | 长传 | 20 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 0.3/0.7 | 进球 | 1/1.6 |
| 0.3/1 | 失球 | 0.7/1 |
| 6/7.8 | 被射门 | 8.3/9.9 |
| 6.3/5.4 | 角球 | 6/5.8 |
| 1.5/2.1 | 黄牌 | 1.7/1.6 |
| 12.3/12.5 | 犯规 | 11.7/12.4 |
| 57.7%/58.2% | 控球率 | 56.7%/57.5% |
首发阵容
| 3-4-3 | 4-4-2 | ||
| 21 | 黄仁在 | 1 | 博格丹诺维奇 |
| 20 | 安在俊 | 81 | 瓦里斯 |
| 11 | 罗查 | 15 | 米洛斯·德林西奇 |
| 2 | 郑元娥 | 23 | 埃马维韦 |
| 24 | 韩贤秀 | 5 | 卡曼 |
| 9 | 特谢拉 | 10 | 乔尔·布兰登·洛佩兹·皮萨诺 |
| 40 | 奇诚庸 | 69 | S·恩迪亚耶 |
| 19 | 李昊宰 | 7 | 兰尼尔 |
| 26 | 朴璨镕 | 55 | 塔玛 |
| 14 | 朴升旭 | 4 | 差蒙功 |
| 17 | 申光勋 | 13 | 翁功 |
替补阵容
| 10 | 白星东 | 28 | 阿奴 |
| 12 | 赵载勋 | 89 | 差那帕 |
| 99 | 赵尚赫 | 14 | 土井智之 |
| 70 | 黄瑞雄 | 93 | 度迈高 |
| 4 | 全珉洸 | 2 | 农塔西拉 |
| 13 | 姜民俊 | 17 | 野津田岳人 |
| 88 | 金东进 | 3 | 濑隆树 |
| 7 | 金仁成 | 8 | 奔亚 |
| 66 | 李昌宇 | 50 | 提拉帕 |
| 23 | 李东铉 | 33 | 桑维莱 |
| 27 | 朴秀彬 | 18 | 颂克拉辛 |
| 1 | 尹平国 | 6 | 沙拉奇 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 3% | 14% | 1-15 | 12% | 7% |
| 11% | 14% | 16-30 | 20% | 7% |
| 19% | 22% | 31-45 | 18% | 22% |
| 15% | 14% | 46-60 | 10% | 25% |
| 23% | 22% | 61-75 | 16% | 14% |
| 26% | 11% | 76-90 | 21% | 22% |
| 8% | 14% | 1-15 | 14% | 10% |
| 8% | 16% | 16-30 | 16% | 14% |
| 32% | 22% | 31-45 | 17% | 25% |
| 12% | 8% | 46-60 | 14% | 18% |
| 24% | 16% | 61-75 | 15% | 8% |
| 16% | 22% | 76-90 | 21% | 20% |