
诺亚FC(中)
2
已完场(0-1)
1
动画

华沙莱吉亚
角球指数
让球指数
| 初 | 0.9 | -0.5 | 0.9 | 即 | 0.83 | -0.5 | 0.98 |
总角球指数
| 初 | 0.9 | 9 | 0.9 | 即 | 1.6 | 10.5 | 0.48 |
比赛事件
-
3'
拉约维奇
-
7'
第1个角球
-
9'
第2个角球
-
10'
第3个角球
-
36'
阿亚斯
-
38'
第4个角球
-
40'
第5个角球
-
51'
第6个角球
-
54'
第7个角球
-
57'
阿亚斯
-
67'
第8个角球
-
70'
第9个角球
-
72'卡普斯特卡
K.乌尔班斯基
-
72'肖迪纳
维纳格雷
-
72'格尔季奇
贾科利什
-
72'桑加雷
阿亚斯
-
77'奥古斯蒂尼亚克
克劳德
-
79'
D.希曼斯基
-
82'V.比查奇扬
E·克拉斯尼奇
-
82'乔拉克
拉约维奇
-
83'
第10个角球
-
84'
穆拉胡塞诺维奇
-
88'穆拉迪安
圣尼提尼
-
90+2'艾特奇
托拉林森
-
90'
第11个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 6 | 角球 | 5 |
| 3 | 半场角球 | 2 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 21 | 射门 | 11 |
| 5 | 射正 | 3 |
| 122 | 进攻 | 96 |
| 88 | 危险进攻 | 66 |
| 7 | 射门不中 | 6 |
| 9 | 射门被挡 | 2 |
| 15 | 任意球 | 11 |
| 64% | 控球率 | 36% |
| 67% | 半场控球率 | 33% |
| 545 | 传球 | 307 |
| 83% | 传球成功率 | 68% |
| 11 | 犯规 | 15 |
| 2 | 越位 | 1 |
| 2 | 救球 | 3 |
| 7 | 铲球 | 6 |
| 5 | 过人 | 8 |
| 26 | 界外球 | 13 |
| 14 | 成功抢断 | 6 |
| 5 | 阻截 | 9 |
| 6 | 成功传中 | 4 |
| 1 | 助攻 | 0 |
| 31 | 长传 | 15 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1/1.1 | 进球 | 0.3/1.1 |
| 1.3/1.1 | 失球 | 1.3/1.2 |
| 9/5.8 | 被射门 | 10/12 |
| 7/5.9 | 角球 | 2/5.8 |
| 2.7/2.9 | 黄牌 | 3.7/3 |
| 13/13.7 | 犯规 | 18.3/15.8 |
| 51%/51.9% | 控球率 | 49.3%/52.8% |
首发阵容
| 4-4-1-1 | 4-2-3-1 | ||
| 16 | 法尤鲁 | 1 | K.托比亚斯 |
| 33 | 戴维.素烈何 | 7 | 维索莱克 |
| 39 | 圣尼提尼 | 91 | 皮亚特高斯基 |
| 37 | 席尔瓦 | 3 | 卡普阿迪 |
| 6 | 博阿克耶 | 13 | 雷卡 |
| 47 | 贾科利什 | 5 | 克劳德 |
| 4 | 托拉林森 | 44 | D.希曼斯基 |
| 14 | 大岛拓夫 | 77 | E·克拉斯尼奇 |
| 7 | H.费雷拉 | 82 | K.乌尔班斯基 |
| 9 | 阿亚斯 | 19 | 维纳格雷 |
| 32 | 穆拉胡塞诺维奇 | 29 | 拉约维奇 |
替补阵容
| 77 | 格尔季奇 | 67 | 卡普斯特卡 |
| 17 | 桑加雷 | 11 | 肖迪纳 |
| 3 | 穆拉迪安 | 8 | 奥古斯蒂尼亚克 |
| 88 | 艾特奇 | 21 | V.比查奇扬 |
| 22 | 肯卡威克 | 14 | 乔拉克 |
| 19 | 汉巴祖米扬 | 27 | 科拜拉克 |
| 27 | 戈尔曼维扬 | 50 | 巴纳西克 |
| 18 | 阿尔特姆·阿瓦内相 | 4 | 马尔科·伯奇 |
| 10 | A.达斯伊恩 | 53 | 乌尔班斯基 |
| 20 | J.泽拉科夫 | ||
| 30 | 斯托亚诺维奇 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 15% | 15% | 1-15 | 8% | 12% |
| 23% | 17% | 16-30 | 12% | 12% |
| 15% | 30% | 31-45 | 21% | 14% |
| 16% | 10% | 46-60 | 14% | 12% |
| 10% | 12% | 61-75 | 10% | 14% |
| 18% | 15% | 76-90 | 29% | 31% |
| 12% | 13% | 1-15 | 11% | 10% |
| 20% | 15% | 16-30 | 13% | 12% |
| 14% | 29% | 31-45 | 18% | 14% |
| 19% | 11% | 46-60 | 13% | 15% |
| 10% | 13% | 61-75 | 11% | 18% |
| 21% | 15% | 76-90 | 29% | 26% |