
雷科莱塔(中)
1
已完场(0-1)
1

桑托斯
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.98 | 9.5 | 0.83 | 即 | 2.3 | 10.5 | 0.33 |
比赛事件
-
25'
第1个角球
-
29'
第2个角球
-
35'
第3个角球
-
36'
第4个角球
-
38'
第5个角球
-
41'
内马尔
-
45'
第6个角球
-
45'
第7个角球
-
45'
第8个角球
-
45'
第9个角球
-
46'帕尔扎尤克
里奥斯
-
46'亚历山大·弗朗哥
埃斯皮诺拉
-
48'
罗纳尔·多明格斯
-
59'
威尔弗里多·贝兹
-
70'费雷拉
威尔弗里多·贝兹
-
75'萨克西亚诺
G·巴尔博萨
-
75'佩雷斯
埃斯科巴
-
78'
第10个角球
-
80'
费雷拉
-
80'麦地那
埃查格
-
81'
卡多索
-
86'席尔瓦
罗纳尔·多明格斯
-
86'
席尔瓦
-
89'巴雷阿尔
邦坦波
-
89'罗尼
C.奥利华
-
90+1'
罗尼
-
90+2'泽维尔
萨克西亚诺
-
90'
第11个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 6 | 角球 | 5 |
| 5 | 半场角球 | 4 |
| 4 | 黄牌 | 1 |
| 5 | 射门 | 17 |
| 2 | 射正 | 3 |
| 57 | 进攻 | 129 |
| 32 | 危险进攻 | 50 |
| 3 | 射门不中 | 8 |
| 0 | 射门被挡 | 6 |
| 5 | 任意球 | 18 |
| 31% | 控球率 | 69% |
| 31% | 半场控球率 | 69% |
| 268 | 传球 | 574 |
| 71% | 传球成功率 | 88% |
| 18 | 犯规 | 5 |
| 2 | 越位 | 3 |
| 1 | 救球 | 1 |
| 10 | 铲球 | 9 |
| 6 | 过人 | 9 |
| 13 | 界外球 | 26 |
| 0 | 中柱 | 1 |
| 10 | 成功抢断 | 9 |
| 13 | 阻截 | 10 |
| 3 | 成功传中 | 3 |
| 22 | 长传 | 12 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1/1.6 | 进球 | 1.3/1.1 |
| 1/1 | 失球 | 1.3/1.2 |
| 13/14.7 | 被射门 | 18.3/12.9 |
| 4/3.4 | 角球 | 3.7/5.3 |
| 2.3/2.4 | 黄牌 | 2.7/2.7 |
| 10/12.2 | 犯规 | 12.3/11.7 |
| 49.3%/49.4% | 控球率 | 44.7%/51.3% |
首发阵容
| 4-4-2 | 4-2-3-1 | ||
| 12 | 冈萨雷斯 | 77 | 加布里埃尔.巴西拉奥 |
| 25 | 莫斯克拉 | 18 | 维尼修斯 |
| 3 | 卡多索 | 4 | 沃瑞希莫 |
| 5 | 马洛塔 | 26 | 阿纳尼亚斯 |
| 2 | 埃查格 | 31 | 埃斯科巴 |
| 17 | 威尔弗里多·贝兹 | 28 | C.奥利华 |
| 6 | 埃斯皮诺拉 | 5 | 施密特 |
| 7 | 罗纳尔·多明格斯 | 49 | 邦坦波 |
| 10 | 诺格拉 | 10 | 内马尔 |
| 29 | 杜雷 | 32 | 罗尔海瑟 |
| 18 | 里奥斯 | 9 | G·巴尔博萨 |
替补阵容
| 20 | 卡内特 | 22 | 巴雷阿尔 |
| 36 | 费雷拉 | 1 | 迪奥格内斯 |
| 38 | 亚历山大·弗朗哥 | 98 | 弗里亚斯 |
| 8 | 席尔瓦 | 14 | 佩雷斯 |
| 19 | 加约索 | 47 | 泽维尔 |
| 1 | 马森戈 | 30 | M·特塞罗斯 |
| 15 | 麦地那 | 21 | 摩伊瑟斯 |
| 32 | 卢卡斯·蒙松 | 7 | 小罗布森 |
| 11 | 帕尔扎尤克 | 11 | 罗尼 |
| 4 | 埃斯特切 | 16 | 萨克西亚诺 |
| 31 | 阿斯蒂加拉加 | 15 | 席尔瓦 |
| 24 | 比达尔 | 6 | 拉菲尔 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 18% | 15% | 1-15 | 10% | 2% |
| 8% | 12% | 16-30 | 23% | 24% |
| 18% | 5% | 31-45 | 14% | 10% |
| 20% | 25% | 46-60 | 14% | 13% |
| 12% | 7% | 61-75 | 19% | 18% |
| 20% | 33% | 76-90 | 17% | 29% |
| 13% | 17% | 1-15 | 9% | 6% |
| 8% | 16% | 16-30 | 18% | 17% |
| 14% | 9% | 31-45 | 15% | 15% |
| 18% | 22% | 46-60 | 16% | 20% |
| 18% | 4% | 61-75 | 18% | 17% |
| 26% | 29% | 76-90 | 21% | 23% |