
名古屋鲸八
2
已完场(2-0)
1
VS
2026-05-06 13:00

大阪钢巴

名古屋鲸八
2
已完场(2-0)
1
VS

大阪钢巴
专栏
计划单
社区
比赛情报
辉帅
5
连红
近
20中15
让球·5连红
让球·近20中14
日职联·近7中5
最长10连红
612%
盈利率
日职联赛事解析 名古屋鲸八迎战大阪钢巴
让球
26人看过
小明童鞋
近
20中14
让球·近20中13
最长15连红
165%
盈利率
赞赏4连胜!13点日职名古屋鏖战钢巴
让球
16人看过
足球牧羊人
近
20中12
让球·近20中13
日职联·近5中3
最长8连红
日职联名古屋鲸八vs大阪钢巴 两队都是残阵出击
让球
115人看过
粉丝
足球小强强
近
20中13
让球·近20中13
最长11连红
308%
盈利率
状态火热命中超大冷门!擅长日职6胜5!
让球
12人看过
蜜雪儿
近
20中12
大小·3连红
大小·近19中13
日职联·近4中3
最长10连红
7中6状态出色,名古屋鲸八坐镇主场有优势
进球数
13人看过
岗田武史
日职联·近9中7
最长8连红
名古屋鲸八vs大阪钢巴,J联赛继续鏖战
让球
59人看过
胤真
近
20中13
让球·3连红
让球·近17中13
最长12连红
342%
盈利率
日职联5连胜 名古屋高排名难掩对赛惨淡记录
让球
37人看过
连红新一
3
连红
让球·4连红
日职联·近6中4
带红142人
最长9连红
名古屋鲸八遇伤病潮,大阪钢巴残阵欲搅局
让球
9人看过
JASK环球社
【45期】JASK环球社|日职联数据研判方案
第四场
2人观看
168球币
伤停情况
伤员
| 14 | (左中场)小屋松知哉 | 2 | (中卫)福冈将太 |
| 14 | (中场)森岛司 | 22 | (守门员)一森纯 |
| 7 | (中场)和泉竜司 | 3 | (右后卫)半田陆 |
| 25 | (中锋)恩迪奧 | 67 | (中卫)佐佐木翔悟 |
| 3 | (后卫)佐藤瑶大 | 55 | (中锋)植中朝日 |
| (后卫)横井雄也 |
裁判统计
| 裁判(高崎航地 ) | |
| 名古屋鲸八 | 4胜2平2负 |
| 大阪钢巴 | 2胜3平1负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率40% |
| 近10场均出示黄牌 | 3.2张 |
365初指概率
| 近7场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43% | 14% | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20% | 40% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 0% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 名古屋鲸八 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | 43 | 29% |
| 主 | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 25 | 29 | 42% |
| 客 | 19 | 3 | 5 | 11 | 17 | 31 | 14 | 16% |
| 大阪钢巴 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 17 | 6 | 15 | 53 | 55 | 57 | 45% |
| 主 | 19 | 12 | 1 | 6 | 33 | 26 | 37 | 63% |
| 客 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 29 | 20 | 26% |
| 名古屋鲸八 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 7 | 22 | 9 | 16 | 18 | 43 | 19% |
| 主 | 19 | 4 | 14 | 1 | 11 | 6 | 26 | 21% |
| 客 | 19 | 3 | 8 | 8 | 5 | 12 | 17 | 16% |
| 大阪钢巴 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 6 | 20 | 12 | 18 | 25 | 38 | 16% |
| 主 | 19 | 6 | 8 | 5 | 15 | 13 | 26 | 32% |
| 客 | 19 | 0 | 12 | 7 | 3 | 12 | 12 | 0% |