
利斯特雷(中)
0
已完场(0-1)
3
VS
2026-05-06 06:00

格雷米奥

利斯特雷(中)
0
已完场(0-1)
3
VS

格雷米奥
专栏
社区
比赛情报
火狐
让球·近17中12
带红120人
最长13连红
6胜5!南美杯利斯特雷能否扳回一城
让球
58人看过
伤停情况
伤员
| 18 | (后卫)若奥·佩德罗 | ||
| 23 | (后卫)马隆·萨维尔 | ||
| 9 | (前锋)阿穆祖 | ||
| 20 | (后腰)瓦尔萨蒂 | ||
| 8 | (中场)阿图尔 | ||
| 47 | (前锋)罗杰 |
裁判统计
| 裁判(马里奥·维瓦尔 ) | |
| 利斯特雷 | 0胜0平0负 |
| 格雷米奥 | 0胜0平0负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率60% |
| 近10场均出示黄牌 | 5.4张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30% | 20% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30% | 40% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 利斯特雷 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 16 | 5 | 9 | 2 | 13 | 7 | 24 | 31% |
| 主 | 8 | 2 | 6 | 0 | 5 | 1 | 12 | 25% |
| 客 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 12 | 38% |
| 格雷米奥 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 3 | 17 | 63% |
| 主 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 1 | 10 | 75% |
| 客 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 50% |
| 利斯特雷 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 16 | 5 | 11 | 0 | 5 | 0 | 26 | 31% |
| 主 | 8 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 10 | 13% |
| 客 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 | 50% |
| 格雷米奥 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 8 | 3 | 5 | 0 | 7 | 0 | 14 | 38% |
| 主 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 50% |
| 客 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 25% |