
海法马卡比
1
已完场(0-0)
0

麦卡比
赛前指数
欧 | 1.61 | 3.5 | 4.7 | 1.35 | 4.55 | 6.3 |
---|---|---|---|---|---|---|
亚 | 0.8 | 0.5/1 | 0.96 | 0.85 | 1/1.5 | 0.97 |
大 | 0.88 | 2/2.5 | 0.88 | 0.78 | 2.5/3 | 1.02 |
积分排名
海法马卡比被扣1分
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 10 | 14 | 22 | 2 | 70% |
主 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 11 | 1 | 60% |
客 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 12 | 3 | 80% |
近 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 16 | 0 | 83% |
麦卡比
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 | 8 | 7 | 20 | 4 | 45% |
主 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | 7 | 33% |
客 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 11 | 4 | 60% |
近 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 11 | 0 | 50% |
对赛往绩
主客相同
半场
日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
以超
23-01-28
|
海法马卡比 |
0-0 0-0 |
麦卡比 | ||
以超
22-10-09
|
麦卡比 |
1-0 1-0 |
海法马卡比 | ||
共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % |
近期战绩-海法马卡比
同主
半场
日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
以超
23-12-25
|
哈迪拉 |
1-5 1-3 |
海法马卡比 | ||
以超
23-12-21
|
海法马卡比 |
4-0 0-0 |
阿舒多 | ||
以超
23-12-18
|
海法 |
0-3 0-1 |
海法马卡比 | ||
欧罗巴杯
23-12-15
|
帕纳辛纳科斯 |
1-2 0-1 |
海法马卡比 | ||
以超
23-12-11
|
海法马卡比 |
1-1 0-1 |
比达耶路撒冷 | ||
欧罗巴杯
23-12-07
|
比利亚雷亚尔 |
0-0 0-0 |
海法马卡比 | ||
以超
23-12-04
|
海法马卡比 |
1-0 0-0 |
比尔舒华夏普尔 | ||
欧罗巴杯
23-12-01
|
海法马卡比 |
0-3 0-1 |
雷恩 | ||
以超
23-11-26
|
海法马卡比 |
2-1 2-0 |
迪克瓦夏普尔 | ||
欧罗巴杯
23-11-10
|
海法马卡比 |
1-2 1-0 |
比利亚雷亚尔 | ||
共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % |
近期战绩-麦卡比
同客
半场
日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
以超
23-12-24
|
麦卡比 |
1-1 0-0 |
哈浦尔耶路撒冷 | ||
以超
23-12-20
|
迪克瓦夏普尔 |
0-1 0-1 |
麦卡比 | ||
以超
23-12-16
|
麦卡比 |
1-2 0-2 |
特拉维夫夏普尔 | ||
以超
23-12-09
|
麦卡比 |
3-0 2-0 |
马卡比迪克瓦 | ||
以超
23-12-06
|
哈迪拉 |
0-2 0-1 |
麦卡比 | ||
以超
23-12-03
|
麦卡比 |
0-0 0-0 |
阿舒多 | ||
以超
23-10-01
|
海法 |
1-2 1-2 |
麦卡比 | ||
以超
23-09-24
|
麦卡比 |
2-1 0-1 |
比达耶路撒冷 | ||
以超
23-09-18
|
特拉维夫马卡比 |
1-1 1-0 |
麦卡比 | ||
以超
23-09-02
|
麦卡比 |
1-1 1-1 |
比尔舒华夏普尔 | ||
共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % |
联赛走势
半场
海法马卡比
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 0 | 4 | 50% | 5 | 55.6% | 3 | 33.3% |
主 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 1 | 25% | 3 | 75% |
客 | 3 | 0 | 2 | 60% | 4 | 80% | 0 | 0% |
近六 |
赢
赢
赢
输
赢
赢
|
大
大
大
小
小
大
|
麦卡比
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 0 | 3 | 72.7% | 4 | 36.4% | 7 | 63.6% |
主 | 3 | 0 | 3 | 50% | 3 | 50% | 3 | 50% |
客 | 5 | 0 | 0 | 100% | 1 | 20% | 4 | 80% |
近六 |
输
赢
输
赢
赢
输
|
小
小
大
大
小
小
|
相同历史走势
海法马卡比
时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
23-06-30 | 球会友谊 | 克卢日大学 | 0-3 | 海法马卡比 | -0.5/1 | 赢 |
23-04-02 | 以超 | 海法马卡比 | 1-0 | 比尔舒华夏普尔 | 0.5/1 | 赢 |
23-02-01 | 以杯 | 尼坦耶马卡比 | 2-2 | 海法马卡比 | -0.5/1 | 输 |
23-01-02 | 以超 | 海法马卡比 | 2-0 | 比尔舒华夏普尔 | 0.5/1 | 赢 |
22-08-04 | 欧冠杯 | 海法马卡比 | 4-0 | 阿波罗利马索尔 | 0.5/1 | 赢 |
22-07-17 | 以超级杯 | 海法马卡比 | 1-1 | 比尔舒华夏普尔 | 0.5/1 | 输 |
麦卡比
时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
23-08-27 | 以超 | 尼坦耶马卡比 | 1-1 | 麦卡比 | 0.5/1 | 赢 |
23-03-11 | 以超 | 哈浦尔耶路撒冷 | 0-1 | 麦卡比 | 0.5/1 | 赢 |
23-01-14 | 以超 | 阿舒多 | 3-0 | 麦卡比 | 0.5/1 | 输 |
22-08-18 | 以超图杯 | 布奈萨克宁哈普尔 | 2-1 | 麦卡比 | 0.5/1 | 输 |
21-08-20 | 以甲图杯 | 特拉维夫叶胡达 | 0-0 | 麦卡比 | 0.5/1 | 赢 |
21-04-16 | 以乙 | 莫敦提拉体育 | 2-0 | 麦卡比 | 0.5/1 | 输 |
未来三场
海法马卡比
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
24-01-01 | 以超 | 特拉维夫夏普尔 | - | 海法马卡比 | 4天 |
24-01-04 | 以超 | 迪克瓦夏普尔 | - | 海法马卡比 | 7天 |
24-01-07 | 以超 | 布奈萨克宁哈普尔 | - | 海法马卡比 | 10天 |
麦卡比
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
23-12-30 | 以超 | 麦卡比 | - | 布奈萨克宁哈普尔 | 3天 |
24-01-03 | 以超 | 麦卡比 | - | 尼坦耶马卡比 | 6天 |
24-01-06 | 以超 | 比尔舒华夏普尔 | - | 麦卡比 | 10天 |
战绩特征
本赛季 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
主队对阵前7名 | 2 | 0 | 1 |
主队对阵后7名 | 5 | 2 | 0 |
客队对阵前7名 | 3 | 3 | 0 |
客队对阵后7名 | 2 | 2 | 1 |
数据对比
球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海法马卡比 | 5 | 15 | 3 | 3 | 0.6 | 80% | 20% | 0% |
麦卡比 | 5 | 8 | 1.6 | 3 | 0.6 | 60% | 20% | 20% |