
波士顿河(中)
1
已完场(1-2)
5

阿根廷独立
赛前指数
欧 | 4.2 | 3.4 | 1.7 | 4.6 | 3.4 | 1.7 |
---|---|---|---|---|---|---|
亚 | 0.84 | -0.5/1 | 0.92 | 0.89 | -0.5/1 | 0.99 |
大 | 0.84 | 2/2.5 | 0.92 | 1.01 | 2/2.5 | 0.85 |
积分排名
波士顿河
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | 21 | 8 | 43% |
主 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 10 | 6 | 43% |
客 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 11 | 8 | 43% |
近 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 12 | 0 | 67% |
阿根廷独立
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 12 | 11 | 29 | 5 | 50% |
主 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 2 | 14 | 20 | 3 | 75% |
客 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 9 | 14 | 25% |
近 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 8 | 0 | 33% |
杯赛积分排名
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 亚松森瓜拉尼 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 |
2 | 波士顿河 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
3 | 国民波托斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
4 | 阿根廷独立 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
对赛往绩
主客相同
半场
日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
南球杯
25-04-09
|
阿根廷独立 |
2-1 0-0 |
波士顿河 | ||
共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % |
近期战绩-波士顿河
同主
半场
日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
乌拉甲
25-05-03
|
波士顿河 |
1-0 1-0 |
漫游者 | ||
乌拉甲
25-04-28
|
波士顿河 |
2-0 0-0 |
米斯奥尼斯队 | ||
南球杯
25-04-23
|
波士顿河 |
2-1 0-1 |
国民波托斯 | ||
乌拉甲
25-04-19
|
丹奴比奥 |
1-2 0-0 |
波士顿河 | ||
乌拉甲
25-04-14
|
波士顿河 |
1-0 1-0 |
塞罗拉尔戈 | ||
南球杯
25-04-09
|
阿根廷独立 |
2-1 0-0 |
波士顿河 | ||
乌拉甲
25-04-06
|
尤文提度 |
4-1 3-1 |
波士顿河 | ||
南球杯
25-04-02
|
波士顿河 |
3-3 1-0 |
亚松森瓜拉尼 | ||
乌拉甲
25-03-30
|
波士顿河 |
0-1 0-0 |
利物浦蒙特维多 | ||
乌拉甲
25-03-27
|
佩莱扎 |
0-1 0-0 |
波士顿河 | ||
共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % |
近期战绩-阿根廷独立
同客
半场
日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
阿甲
25-05-04
|
罗萨里奥中央 |
1-0 1-0 |
阿根廷独立 | ||
阿甲
25-05-01
|
图库曼竞技 |
2-0 1-0 |
阿根廷独立 | ||
阿甲
25-04-28
|
阿根廷独立 |
0-0 0-0 |
利斯特雷 | ||
南球杯
25-04-23
|
亚松森瓜拉尼 |
2-1 1-0 |
阿根廷独立 | ||
阿甲
25-04-14
|
阿根廷独立 |
2-0 0-0 |
圣胡安圣马丁 | ||
南球杯
25-04-09
|
阿根廷独立 |
2-1 0-0 |
波士顿河 | ||
阿甲
25-04-07
|
拉努斯 |
1-1 0-1 |
阿根廷独立 | ||
南球杯
25-04-02
|
国民波托斯 |
2-0 0-0 |
阿根廷独立 | ||
阿甲
25-03-30
|
阿根廷独立 |
4-0 4-0 |
戈多伊克鲁斯 | ||
球会友谊
25-03-21
|
阿根廷独立 |
3-1 0-1 |
科勒加勒斯 | ||
共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % |
联赛走势
半场
波士顿河
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 3 | 4 | 50% | 5 | 35.7% | 9 | 64.3% |
主 | 3 | 2 | 2 | 42.9% | 2 | 28.6% | 5 | 71.4% |
客 | 4 | 1 | 2 | 57.1% | 3 | 42.9% | 4 | 57.1% |
近六 |
赢
赢
赢
赢
输
输
|
小
小
大
小
大
小
|
阿根廷独立
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 3 | 5 | 50% | 6 | 37.5% | 5 | 31.3% |
主 | 5 | 1 | 2 | 62.5% | 3 | 37.5% | 2 | 25% |
客 | 3 | 2 | 3 | 37.5% | 3 | 37.5% | 3 | 37.5% |
近六 |
输
输
输
赢
赢
赢
|
小
走
小
小
走
大
|
相同历史走势
波士顿河
时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
25-03-07 | 自由杯 | 波士顿河 | 0-0 | 巴伊亚 | -0.5/1 | 赢 |
24-10-20 | 乌拉甲 | 佩纳罗尔 | 2-0 | 波士顿河 | 0.5/1 | 输 |
23-11-30 | 乌拉甲 | 利物浦蒙特维多 | 2-0 | 波士顿河 | 0.5/1 | 输 |
23-11-21 | 乌拉甲 | 防卫者体育 | 2-0 | 波士顿河 | 0.5/1 | 输 |
21-10-25 | 乌拉甲 | 利物浦蒙特维多 | 2-2 | 波士顿河 | 0.5/1 | 赢 |
21-10-04 | 乌拉甲 | 图尔克 | 4-3 | 波士顿河 | 0.5/1 | 输 |
阿根廷独立
时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
25-04-28 | 阿甲 | 阿根廷独立 | 0-0 | 利斯特雷 | 0.5/1 | 输 |
25-04-23 | 南球杯 | 亚松森瓜拉尼 | 2-1 | 阿根廷独立 | -0.5/1 | 输 |
25-02-23 | 阿甲 | 阿根廷独立 | 2-0 | 科尔多瓦学院 | 0.5/1 | 赢 |
25-02-03 | 阿甲 | 阿根廷独立 | 2-0 | 拉普拉塔体操 | 0.5/1 | 赢 |
24-10-07 | 阿甲 | 阿根廷独立 | 3-1 | 利斯特雷 | 0.5/1 | 赢 |
24-07-24 | 阿甲 | 阿根廷独立 | 0-0 | 巴拉卡斯中央队 | 0.5/1 | 输 |
未来三场
波士顿河
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
25-05-11 | 乌拉甲 | 波士顿河 | - | 塞路 | 4天 |
25-05-14 | 南球杯 | 国民波托斯 | - | 波士顿河 | 7天 |
25-05-29 | 南球杯 | 亚松森瓜拉尼 | - | 波士顿河 | 22天 |
阿根廷独立
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
25-05-11 | 阿甲 | 阿根廷独立 | - | 门多萨独立 | 4天 |
25-05-16 | 南球杯 | 阿根廷独立 | - | 亚松森瓜拉尼 | 9天 |
25-05-29 | 南球杯 | 阿根廷独立 | - | 国民波托斯 | 22天 |
媒体分析
信心指数 - 波士顿河 贏对赛成绩 - 波士顿河 0胜 1负 波士顿河近期豪取各项赛事五连胜佳绩,球队状态如日中天,反观独立队近期输多赢少,此消彼长之下,波士顿河今铺有力摘得胜果。 |
数据对比
球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波士顿河 | 5 | 8 | 1.6 | 2 | 0.4 | 100% | 0% | 0% |
阿根廷独立 | 5 | 3 | 0.6 | 5 | 1 | 20% | 20% | 60% |