
万隆
VS
动画

雪州
赛前指数
欧 | 1.73 | 3.7 | 3.7 | 1.79 | 3.6 | 3.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
亚 | 0.94 | 0.5/1 | 0.82 | 0.82 | 0.5 | 1 |
大 | 0.87 | 3 | 0.89 | 0.88 | 3 | 0.92 |
积分排名
万隆
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 13 | 6 | 57% |
主 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 100% |
客 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 7 | 5 | 40% |
近 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 | 0 | 50% |
雪州
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | 9 | 5 | 50% |
主 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | 6 | 100% |
客 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | 7 | 25% |
近 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | 9 | 0 | 50% |
杯赛积分排名
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 狮城水手 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
2 | 万隆 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
3 | 曼谷联合队 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
4 | 雪州 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 |
对赛往绩
主客相同
半场
日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
球会友谊
20-01-18
|
雪州 |
3-0 3-0 |
万隆 | ||
球会友谊
15-05-22
|
万隆 |
4-2 1-1 |
雪州 | ||
球会友谊
09-07-31
|
万隆 |
0-2 0-0 |
雪州 | ||
共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % |
近期战绩-万隆
同主
半场
日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
印尼超
25-10-17
|
PSBS巴克伦佛 |
0-3 0-1 |
万隆 | ||
亚冠联2
25-10-01
|
曼谷联合队 |
0-2 0-1 |
万隆 | ||
印尼超
25-09-27
|
培斯塔坦格朗 |
2-1 1-0 |
万隆 | ||
印尼超
25-09-22
|
马兰 |
1-2 1-0 |
万隆 | ||
亚冠联2
25-09-18
|
万隆 |
1-1 0-0 |
狮城水手 | ||
印尼超
25-09-12
|
万隆 |
1-0 0-0 |
帕尔斯巴亚 | ||
印尼超
25-08-24
|
永亚卡达 |
1-1 0-0 |
万隆 | ||
印尼超
25-08-18
|
杰帕拉 |
2-1 0-0 |
万隆 | ||
亚冠联2
25-08-13
|
万隆 |
2-1 1-0 |
马尼拉挖掘者 | ||
印尼超
25-08-09
|
万隆 |
2-0 1-0 |
塞曼巴东 | ||
共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % |
近期战绩-雪州
同客
半场
日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
马足总
25-10-18
|
森美兰州 |
0-4 0-1 |
雪州 | ||
马来超
25-10-05
|
米格雷森FC |
1-3 0-0 |
雪州 | ||
亚冠联2
25-10-01
|
狮城水手 |
4-2 3-1 |
雪州 | ||
东盟锦标
25-09-24
|
雪州 |
4-2 2-1 |
淡滨尼流浪者 | ||
马来超
25-09-21
|
古晋足协 |
1-0 0-0 |
雪州 | ||
亚冠联2
25-09-18
|
雪州 |
2-4 1-3 |
曼谷联合队 | ||
马足总
25-09-13
|
雪州 |
9-0 3-0 |
马来西亚大学 | ||
马来超
25-08-27
|
雪州 |
5-2 4-0 |
登嘉楼 | ||
马来超
25-08-24
|
森美兰州 |
2-1 0-1 |
雪州 | ||
东盟锦标
25-08-20
|
武里南 |
1-1 0-1 |
雪州 | ||
共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % |
联赛走势
半场
万隆
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 0 | 3 | 57.1% | 4 | 57.1% | 3 | 42.9% |
主 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0% | 2 | 100% |
客 | 2 | 0 | 3 | 40% | 4 | 80% | 1 | 20% |
近六 |
赢
输
赢
赢
输
输
|
大
大
大
小
小
大
|
雪州
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 3 | 50% | 2 | 33.3% | 3 | 50% |
主 | 2 | 0 | 0 | 100% | 1 | 50% | 1 | 50% |
客 | 1 | 0 | 3 | 25% | 1 | 25% | 2 | 50% |
近六 |
赢
输
赢
输
赢
输
|
大
小
大
走
小
小
|
相同历史走势
万隆
时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
25-09-27 | 印尼超 | 培斯塔坦格朗 | 2-1 | 万隆 | -0.5/1 | 输 |
25-09-12 | 印尼超 | 万隆 | 1-0 | 帕尔斯巴亚 | 0.5/1 | 赢 |
25-05-16 | 印尼超 | 培斯塔坦格朗 | 2-2 | 万隆 | -0.5/1 | 输 |
25-02-22 | 印尼超 | 万隆 | 0-0 | 马都拉联 | 0.5/1 | 输 |
25-02-09 | 印尼超 | 三宝珑 | 0-1 | 万隆 | -0.5/1 | 赢 |
25-02-01 | 印尼超 | 万隆 | 1-0 | PSM马卡萨 | 0.5/1 | 赢 |
雪州
时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
24-10-23 | 亚冠联2 | 雪州 | 2-1 | 全北现代 | -0.5/1 | 赢 |
24-09-19 | 亚冠联2 | 蒙通联 | 1-1 | 雪州 | 0.5/1 | 赢 |
21-07-28 | 马来超 | 雪州 | 1-3 | 柔佛 | -0.5/1 | 输 |
20-03-15 | 马来超 | 吉达州 | 2-0 | 雪州 | 0.5/1 | 输 |
19-04-26 | 马来超 | 吉达州 | 1-1 | 雪州 | 0.5/1 | 赢 |
18-06-26 | 马来超 | 彭亨 | 1-1 | 雪州 | 0.5/1 | 赢 |
未来三场
万隆
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
25-10-27 | 印尼超 | 万隆 | - | 伯希索罗 | 4天 |
25-11-01 | 印尼超 | 巴厘联 | - | 万隆 | 9天 |
25-11-06 | 亚冠联2 | 雪州 | - | 万隆 | 14天 |
雪州
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
25-10-26 | 马来超 | 雪州 | - | 吉隆坡 | 3天 |
25-10-29 | 马足总 | 雪州 | - | 森美兰州 | 6天 |
25-11-01 | 马来超 | 沙巴 | - | 雪州 | 9天 |
媒体分析
信心指数 - 万隆 赢对赛成绩 - 万隆 0胜 1负 雪兰莪2场亚冠二级联分组赛均告负,且每场都失4球,防守演出一塌煳涂的他们此行败局已定。 |
数据对比
球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万隆 | 5 | 9 | 1.8 | 4 | 0.8 | 60% | 20% | 20% |
雪州 | 5 | 13 | 2.6 | 8 | 1.6 | 60% | 0% | 40% |