
利物浦
6
已完场(2-0)
0

卡拉巴克
赛前指数
| 欧 | 1.13 | 9.3 | 19.5 | 1.09 | 12.5 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚 | 1.04 | 2.5 | 0.84 | 1.08 | 3 | 0.8 |
| 大 | 0.97 | 3.5 | 0.89 | 0.98 | 4.5 | 0.9 |
竞彩指数
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -2 | 1.85 | 4.1 | 2.9 | 1.68 | 4.3 | 3.32 |
积分排名
利物浦
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 10 | 6 | 7 | 35 | 32 | 3 | 36 | 6 | 43% |
| 主 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 11 | 5 | 21 | 10 | 55% |
| 客 | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 21 | -2 | 15 | 9 | 33% |
| 近 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 17% |
卡拉巴克
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 11 | 3 | 3 | 32 | 12 | 20 | 36 | 2 | 65% |
| 主 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 5 | 10 | 20 | 2 | 60% |
| 客 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 16 | 3 | 71% |
| 近 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 10 | 0 | 50% |
杯赛积分排名
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 21 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 18 |
| 3 | 皇家马德里 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 | 15 |
| 4 | 利物浦 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 15 |
| 5 | 托特纳姆热刺 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 14 |
| 6 | 巴黎圣日耳曼 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 13 |
| 7 | 纽卡斯尔联 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 | 13 |
| 8 | 切尔西 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 13 |
| 9 | 巴塞罗那 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 13 | 5 | 13 |
| 10 | 葡萄牙体育 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 13 |
| 11 | 曼彻斯特城 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 13 |
| 12 | 马德里竞技 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 13 |
| 13 | 亚特兰大 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 13 |
| 14 | 国际米兰 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 7 | 6 | 12 |
| 15 | 尤文图斯 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 | 12 |
| 16 | 多特蒙德 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 15 | 4 | 11 |
| 17 | 加拉塔萨雷 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 10 |
| 18 | 卡拉巴克 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 | 10 |
| 19 | 马赛 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 | 9 |
| 20 | 勒沃库森 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 14 | -4 | 9 |
| 21 | 摩纳哥 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 14 | -6 | 9 |
| 22 | 埃因霍温 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 14 | 1 | 8 |
| 23 | 毕尔巴鄂竞技 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 |
| 24 | 奥林匹亚科斯 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 8 |
| 25 | 那不勒斯 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 8 |
| 26 | 哥本哈根 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 17 | -6 | 8 |
| 27 | 布鲁日 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 17 | -5 | 7 |
| 28 | 博德闪耀 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 14 | -2 | 6 |
| 29 | 本菲卡 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 10 | -4 | 6 |
| 30 | AEP帕福斯 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 | 6 |
| 31 | 圣吉罗斯 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 17 | -10 | 6 |
| 32 | 阿贾克斯 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 | 6 |
| 33 | 法兰克福 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 19 | -9 | 4 |
| 34 | 布拉格斯拉维亚 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 15 | -11 | 3 |
| 35 | 比利亚雷亚尔 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 15 | -10 | 1 |
| 36 | 阿拉木图凯拉特 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 19 | -14 | 1 |
近期战绩-利物浦
同主
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
英超
26-01-25
|
伯恩茅斯 |
3-2 2-1 |
利物浦 | ||
|
欧冠杯
26-01-22
|
马赛 |
0-3 0-1 |
利物浦 | ||
|
英超
26-01-17
|
利物浦 |
1-1 1-0 |
伯恩利 | ||
|
英足总杯
26-01-13
|
利物浦 |
4-1 2-1 |
巴恩斯利 | ||
|
英超
26-01-09
|
阿森纳 |
0-0 0-0 |
利物浦 | ||
|
英超
26-01-04
|
富勒姆 |
2-2 1-0 |
利物浦 | ||
|
英超
26-01-02
|
利物浦 |
0-0 0-0 |
利兹联 | ||
|
英超
25-12-27
|
利物浦 |
2-1 2-0 |
狼队 | ||
|
英超
25-12-21
|
托特纳姆热刺 |
1-2 0-0 |
利物浦 | ||
|
英超
25-12-13
|
利物浦 |
2-0 1-0 |
布莱顿 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-卡拉巴克
同客
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
阿塞超
26-01-24
|
卡拉巴克 |
0-2 0-1 |
卡帕兹PFK | ||
|
欧冠杯
26-01-22
|
卡拉巴克 |
3-2 1-1 |
法兰克福 | ||
|
球会友谊
26-01-16
|
卢宾扎格勒比 |
1-3 1-1 |
卡拉巴克 | ||
|
球会友谊
26-01-16
|
奥斯杰克 |
1-3 1-0 |
卡拉巴克 | ||
|
球会友谊
26-01-12
|
卡拉巴克 |
5-0 4-0 |
费尔干纳夫兹 | ||
|
阿塞超
25-12-21
|
卡巴拉 |
1-2 1-1 |
卡拉巴克 | ||
|
阿塞超
25-12-18
|
沙巴巴库 |
2-1 0-1 |
卡拉巴克 | ||
|
阿塞超
25-12-14
|
卡拉巴克 |
5-1 2-0 |
纳希切万 | ||
|
欧冠杯
25-12-11
|
卡拉巴克 |
2-4 1-1 |
阿贾克斯 | ||
|
阿塞超
25-12-06
|
兹拉 |
1-1 1-1 |
卡拉巴克 | ||
| 共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
联赛走势
半场
利物浦
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 0 | 15 | 34.8% | 7 | 30.4% | 10 | 43.5% |
| 主 | 4 | 0 | 7 | 36.4% | 1 | 9.1% | 7 | 63.6% |
| 客 | 4 | 0 | 8 | 33.3% | 6 | 50% | 3 | 25% |
| 近六 |
输
输
赢
输
输
输
|
大
小
小
大
小
小
|
||||||
卡拉巴克
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 1 | 9 | 41.2% | 6 | 35.3% | 11 | 64.7% |
| 主 | 4 | 0 | 6 | 40% | 1 | 10% | 9 | 90% |
| 客 | 3 | 1 | 3 | 42.9% | 5 | 71.4% | 2 | 28.6% |
| 近六 |
输
输
输
赢
输
输
|
小
大
大
大
小
小
|
||||||
相同历史走势
利物浦
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-09-24 | 英联杯 | 利物浦 | 2-1 | 南安普敦 | 2.5 | 输 |
| 25-01-25 | 英超 | 利物浦 | 4-1 | 伊普斯维奇 | 2.5 | 赢 |
| 24-12-27 | 英超 | 利物浦 | 3-1 | 莱斯特城 | 2.5 | 输 |
| 23-12-01 | 欧罗巴杯 | 利物浦 | 4-0 | LASK林茨 | 2.5 | 赢 |
| 22-08-27 | 英超 | 利物浦 | 9-0 | 伯恩茅斯 | 2.5 | 赢 |
| 22-04-02 | 英超 | 利物浦 | 2-0 | 沃特福德 | 2.5 | 输 |
卡拉巴克
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-12-06 | 欧冠杯 | 罗马 | 1-0 | 卡拉巴克 | 2.5 | 赢 |
| 17-11-01 | 欧冠杯 | 马德里竞技 | 1-1 | 卡拉巴克 | 2.5 | 赢 |
未来三场
利物浦
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-01 | 英超 | 利物浦 | - | 纽卡斯尔联 | 3天 |
| 26-02-09 | 英超 | 利物浦 | - | 曼彻斯特城 | 11天 |
| 26-02-12 | 英超 | 桑德兰 | - | 利物浦 | 14天 |
卡拉巴克
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-01 | 阿塞超 | 卡拉巴克 | - | 托武兹 | 4天 |
| 26-02-03 | 阿塞杯 | 沙马基 | - | 卡拉巴克 | 6天 |
| 26-02-07 | 阿塞超 | 沙马基 | - | 卡拉巴克 | 10天 |
伤停情况
伤员
| 15 | (中卫)乔瓦尼·莱奥尼 | 20 | (前腰)马林诺夫斯基 |
| 14 | (右边锋)费德里科·基耶萨 | ||
| 9 | (中锋)亚历山大·伊萨克 | ||
| 43 | (后腰)斯特凡·巴伊切蒂克 | ||
| 12 | (右后卫)康纳·布拉德利 | ||
| 5 | (中卫)科纳特 | ||
| 2 | (中卫)乔·戈麦斯 |
停赛
| 46 | (中卫)R.威廉姆斯 | 77 | (中锋)拉米尔·谢达耶夫 |
媒体分析
| 信心指数 - 利物浦 赢对赛成绩 - 利物浦 0胜 0负 卡拉巴克还有一线生机可以争夺附加赛席位,但无奈与利物浦实力差距甚大,而且利物浦还未锁定十六强资格,卡拉巴克此番作客只能空手而回。 |
数据对比
| 球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利物浦 | 5 | 10 | 2 | 5 | 1 | 40% | 40% | 20% |
| 卡拉巴克 | 5 | 14 | 2.8 | 6 | 1.2 | 80% | 0% | 20% |