
甸普
VS
动画

钦奈
赛前指数
| 欧 | 2.9 | 3.6 | 2.19 | 2.85 | 3.65 | 2.19 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚 | 0.87 | 0/-0.5 | 0.95 | 0.87 | 0/-0.5 | 0.95 |
| 大 | 0.92 | 3 | 0.88 | 1 | 3 | 0.8 |
积分排名
甸普
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 8 | 5 | 9 | 35 | 33 | 2 | 29 | 7 | 36% |
| 主 | 11 | 3 | 3 | 5 | 22 | 20 | 2 | 12 | 10 | 27% |
| 客 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 17 | 3 | 45% |
| 近 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 12 | 8 | 10 | 0 | 50% |
钦奈
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 7 | 6 | 11 | 34 | 39 | -5 | 27 | 11 | 29% |
| 主 | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 21 | -5 | 13 | 11 | 25% |
| 客 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 18 | 0 | 14 | 7 | 33% |
| 近 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 9 | 0 | 50% |
杯赛积分排名
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东孟加拉 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 2 | ATK莫亨巴根 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | 甸普 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 钦奈 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
近期战绩-甸普
同主
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
印度超杯
25-10-28
|
ATK莫亨巴根 |
0-0 0-0 |
甸普 | ||
|
印度超杯
25-10-25
|
东孟加拉 |
2-2 0-1 |
甸普 | ||
|
印度甲
25-04-06
|
歌库拉姆喀拉拉 |
3-4 2-2 |
甸普 | ||
|
印度甲
25-03-29
|
甸普 |
1-1 1-0 |
皇家克什米尔 | ||
|
印度甲
25-03-24
|
甸普 |
5-2 2-1 |
艾藻尔 | ||
|
印度甲
25-03-19
|
甸普 |
1-3 0-2 |
丘吉尔兄弟 | ||
|
印度甲
25-03-08
|
甸普 |
8-1 4-1 |
SC班加罗尔 | ||
|
印度甲
25-03-02
|
德里FC |
2-1 2-1 |
甸普 | ||
|
印度甲
25-02-25
|
甸普 |
2-3 2-0 |
斯里尼迪德干 | ||
|
印度甲
25-02-19
|
甸普 |
2-2 1-0 |
西隆拉庄 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-钦奈
同客
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
印度超杯
25-10-28
|
钦奈 |
0-4 0-3 |
东孟加拉 | ||
|
印度超杯
25-10-25
|
ATK莫亨巴根 |
2-0 1-0 |
钦奈 | ||
|
印度超杯
25-04-23
|
孟买城 |
4-0 1-0 |
钦奈 | ||
|
印度超
25-03-09
|
钦奈 |
5-2 2-1 |
詹谢普尔 | ||
|
印度超
25-03-03
|
钦奈 |
0-3 0-3 |
东北联 | ||
|
印度超
25-02-25
|
邦加罗尔 |
1-0 1-0 |
钦奈 | ||
|
印度超
25-02-15
|
钦奈 |
2-1 1-0 |
米勒瓦普甲比 | ||
|
印度超
25-02-08
|
东孟加拉 |
0-3 0-2 |
钦奈 | ||
|
印度超
25-01-30
|
钦奈 |
1-3 0-2 |
克瑞拉巴拉斯特斯 | ||
|
印度超
25-01-25
|
果阿 |
2-0 2-0 |
钦奈 | ||
| 共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
联赛走势
半场
甸普
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 0 | 9 | 52.6% | 9 | 47.4% | 10 | 52.6% |
| 主 | 6 | 0 | 5 | 54.5% | 7 | 63.6% | 4 | 36.4% |
| 客 | 4 | 0 | 4 | 50% | 2 | 25% | 6 | 75% |
| 近六 |
赢
赢
输
赢
输
输
|
小
大
大
大
大
大
|
||||||
钦奈
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 3 | 12 | 37.5% | 13 | 54.2% | 10 | 41.7% |
| 主 | 5 | 1 | 6 | 41.7% | 7 | 58.3% | 5 | 41.7% |
| 客 | 4 | 2 | 6 | 33.3% | 6 | 50% | 5 | 41.7% |
| 近六 |
赢
输
输
赢
赢
输
|
大
大
小
大
大
大
|
||||||
相同历史走势
甸普
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-03-29 | 印度甲 | 甸普 | 1-1 | 皇家克什米尔 | 0/-0.5 | 赢 |
| 25-03-02 | 印度甲 | 德里FC | 2-1 | 甸普 | 0/0.5 | 输 |
| 25-02-13 | 印度甲 | 甸普 | 2-2 | 纳姆德哈里 | 0/-0.5 | 赢 |
| 21-11-02 | 印果超 | 萨尔高卡 | 1-0 | 甸普 | 0/0.5 | 输 |
| 20-03-13 | 印果超 | 丘吉尔兄弟 | 1-1 | 甸普 | 0/0.5 | 赢 |
| 19-10-08 | 印果超 | 高阿体育会 | 2-0 | 甸普 | 0/0.5 | 输 |
钦奈
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-03-09 | 印度超 | 钦奈 | 5-2 | 詹谢普尔 | 0/0.5 | 赢 |
| 25-02-15 | 印度超 | 钦奈 | 2-1 | 米勒瓦普甲比 | 0/0.5 | 赢 |
| 25-01-09 | 印度超 | 钦奈 | 2-2 | 奥迪萨 | 0/0.5 | 输 |
| 24-04-09 | 印度超 | 钦奈 | 2-1 | 东北联 | 0/0.5 | 赢 |
| 24-04-04 | 印度超 | 钦奈 | 2-1 | 詹谢普尔 | 0/0.5 | 赢 |
| 24-01-11 | 印度超杯 | 钦奈 | 1-1 | 米勒瓦普甲比 | 0/0.5 | 输 |
数据对比
| 球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甸普 | 5 | 12 | 2.4 | 8 | 1.6 | 40% | 60% | 0% |
| 钦奈 | 5 | 5 | 1 | 15 | 3 | 20% | 0% | 80% |