
西维勒
VS
动画

贝联
赛前指数
| 欧 | 2.36 | 2.97 | 2.78 | 2.36 | 2.97 | 2.78 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚 | 0.7 | 0 | 1 | 0.7 | 0 | 1 |
| 大 | 0.91 | 2 | 0.79 | 0.91 | 2 | 0.79 |
积分排名
西维勒
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 13 | -7 | 3 | 14 | 0% |
| 主 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 9 | 0% |
| 客 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 0 | 16 | 0% |
| 近 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | 2 | 0 | 0% |
贝联
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 | 7 | 10 | 14% |
| 主 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | 10 | 0% |
| 客 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | 9 | 33% |
| 近 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 | 0 | 0% |
对赛往绩
主客相同
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
南非超
26-02-15
|
贝联 |
0-0 0-0 |
西维勒 | ||
|
南非超
25-08-20
|
西维勒 |
0-1 0-1 |
贝联 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-西维勒
同主
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
南非超
26-09-13
|
西维勒 |
1-1 0-0 |
金箭 | ||
|
南非超
26-09-10
|
马梅洛迪日落 |
3-0 0-0 |
西维勒 | ||
|
南非超
26-09-06
|
恺撒酋长 |
3-2 1-0 |
西维勒 | ||
|
南非超
26-08-26
|
西维勒 |
1-1 0-0 |
茨普帕 | ||
|
南非超
26-08-15
|
阿玛祖鲁 |
2-0 2-0 |
西维勒 | ||
|
南非超
26-08-13
|
米尔福德 |
1-0 0-0 |
西维勒 | ||
|
南非超
26-08-02
|
西维勒 |
2-2 1-0 |
TS银河 | ||
|
南非超
26-05-23
|
瑟库库内联 |
2-2 0-2 |
西维勒 | ||
|
南非超
26-05-16
|
西维勒 |
1-0 0-0 |
玛盖斯 | ||
|
南非超
26-05-09
|
马梅洛迪日落 |
7-4 5-1 |
西维勒 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-贝联
同客
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
南非超
26-09-19
|
贝联 |
0-1 0-1 |
阿玛祖鲁 | ||
|
南非超
26-09-12
|
贝联 |
1-1 0-1 |
恺撒酋长 | ||
|
南非超
26-09-05
|
马鲁莫加兰斯 |
2-2 2-2 |
贝联 | ||
|
南非超
26-08-27
|
贝联 |
0-0 0-0 |
米尔福德 | ||
|
南非超
26-08-15
|
瑟库库内联 |
2-0 2-0 |
贝联 | ||
|
南非超
26-08-12
|
贝联 |
3-3 1-1 |
斯泰伦博斯 | ||
|
球会友谊
26-08-09
|
马梅洛迪日落 |
2-2 2-1 |
贝联 | ||
|
南非超
26-08-02
|
理查兹湾FC |
1-2 0-1 |
贝联 | ||
|
球会友谊
26-07-25
|
贝联 |
0-1 0-0 |
瑟库库内联 | ||
|
南非超
26-05-16
|
贝联 |
1-1 1-0 |
马鲁莫加兰斯 | ||
| 共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
联赛走势
半场
西维勒
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 1 | 6 | 0% | 3 | 42.9% | 2 | 28.6% |
| 主 | 0 | 1 | 2 | 0% | 1 | 33.3% | 1 | 33.3% |
| 客 | 0 | 0 | 4 | 0% | 2 | 50% | 1 | 25% |
| 近六 |
走
输
输
输
输
输
|
走
大
大
小
走
小
|
||||||
贝联
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 4 | 28.6% | 4 | 57.1% | 2 | 28.6% |
| 主 | 1 | 0 | 3 | 25% | 1 | 25% | 2 | 50% |
| 客 | 1 | 1 | 1 | 33.3% | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 近六 |
输
赢
走
输
输
输
|
小
走
大
小
大
大
|
||||||
相同历史走势
西维勒
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-13 | 南非超 | 西维勒 | 1-1 | 金箭 | 0 | 走 |
| 26-08-13 | 南非超 | 米尔福德 | 1-0 | 西维勒 | 0 | 输 |
| 26-05-16 | 南非超 | 西维勒 | 1-0 | 玛盖斯 | 0 | 赢 |
| 26-04-25 | 南非超 | 金箭 | 0-0 | 西维勒 | 0 | 走 |
| 26-04-18 | 南非超 | 马鲁莫加兰斯 | 0-0 | 西维勒 | 0 | 走 |
| 26-04-08 | 南非超 | 茨普帕 | 1-0 | 西维勒 | 0 | 输 |
贝联
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-19 | 南非超 | 贝联 | 0-1 | 阿玛祖鲁 | 0 | 输 |
| 26-09-05 | 南非超 | 马鲁莫加兰斯 | 2-2 | 贝联 | 0 | 走 |
| 26-08-02 | 南非超 | 理查兹湾FC | 1-2 | 贝联 | 0 | 赢 |
| 26-05-09 | 南非超 | 金箭 | 0-0 | 贝联 | 0 | 走 |
| 26-04-26 | 南非超 | 贝联 | 1-0 | 斯泰伦博斯 | 0 | 赢 |
| 26-04-12 | 南非超 | 茨普帕 | 1-1 | 贝联 | 0 | 走 |
未来三场
西维勒
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-31 | 南非超 | 马鲁莫加兰斯 | - | 西维勒 | 12天 |
| 26-11-05 | 南非超 | 西维勒 | - | 奥兰多海盗 | 17天 |
| 26-11-30 | 南非超 | 瑟库库内联 | - | 西维勒 | 42天 |
贝联
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-11-01 | 南非超 | 贝联 | - | TS银河 | 13天 |
| 26-11-05 | 南非超 | 贝联 | - | 克鲁格联 | 17天 |
| 26-11-28 | 南非超 | 德班城 | - | 贝联 | 40天 |
战绩特征
| 本赛季 | 胜 | 平 | 负 |
|---|---|---|---|
| 主队对阵前8名 | 0 | 0 | 3 |
| 主队对阵后8名 | 0 | 3 | 1 |
| 客队对阵前8名 | 0 | 2 | 2 |
| 客队对阵后8名 | 1 | 2 | 0 |
数据对比
| 球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西维勒 | 5 | 4 | 0.8 | 10 | 2 | 0% | 40% | 60% |
| 贝联 | 5 | 3 | 0.6 | 6 | 1.2 | 0% | 60% | 40% |