
拜仁慕尼黑
5
已完场(2-0)
0

云达不莱梅
角球指数
让球指数
初 | 0.9 | 6 | 0.9 | 即 | 1.15 | 6 | 0.68 |
总角球指数
初 | 0.95 | 10.5 | 0.85 | 即 | 0.8 | 14.5 | 1 |
比赛事件
-
3'
第1个角球
-
5'
第2个角球
-
6'
第3个角球
-
7'
第4个角球
-
9'
蒂亚戈
-
15'
第5个角球
-
16'
第6个角球
-
24'
第7个角球
-
25'
塞拉西
-
31'
穆勒
-
35'
里贝里
-
39'
第8个角球
-
46'克莱因海斯勒
厄兹图纳利
-
46'洛伦真
M.米洛斯.沃克
-
49'
第9个角球
-
54'罗德
格策
-
56'
第10个角球
-
58'
第11个角球
-
60'
第12个角球
-
65'
穆勒
-
65'
第13个角球
-
67'
帕皮·迪洛博吉
-
68'拉菲尼亚
基米希
-
74'莱万多夫斯基
穆勒
-
77'加西亚
加西亚
-
82'
第14个角球
-
83'
乌利赛斯-加西亚
-
86'
罗伯特·莱万多夫斯基
-
89'
第15个角球
-
90'
蒂亚戈







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
11 | 角球 | 4 |
7 | 半场角球 | 1 |
1 | 黄牌 | 3 |
19 | 射门 | 2 |
12 | 射正 | 1 |
106 | 进攻 | 46 |
92 | 危险进攻 | 29 |
7 | 射门不中 | 1 |
2 | 射门被挡 | 0 |
76% | 控球率 | 24% |
967 | 传球 | 194 |
92% | 传球成功率 | 66% |
8 | 犯规 | 8 |
2 | 越位 | 3 |
25 | 头球 | 25 |
11 | 头球成功 | 14 |
1 | 救球 | 8 |
25 | 铲球 | 32 |
3 | 换人数 | 3 |
15 | 过人 | 11 |
21 | 界外球 | 12 |
1 | 中柱 | 0 |
![]() |
先开球 | |
第一张黄牌 | ![]() |
|
最后一张黄牌 | ![]() |
|
第一个换人 | ![]() |
|
最后一个换人 | ![]() |
首发阵容
1 | 诺伊尔 | 42 | 维德瓦尔德 |
5 | 贝纳蒂亚 | 2 | 加西亚 |
21 | 拉姆 | 3 | 迪洛博吉 |
27 | 阿拉巴 | 4 | 加尔维斯 |
32 | 基米希 | 23 | 塞拉西 |
6 | 蒂亚戈 | 5 | 亚塔巴雷 |
7 | 里贝里 | 7 | 韦斯特高 |
14 | 阿隆索 | 11 | 厄兹图纳利 |
25 | 穆勒 | 13 | M.米洛斯.沃克 |
29 | 科曼 | 27 | 格里利奇 |
19 | 格策 | 21 | 乌贾 |
替补阵容
26 | 乌尔赖希 | 18 | 特雷梅尔 |
13 | 拉菲尼亚 | 20 | 加西亚 |
11 | 科斯塔 | 29 | L.古瓦拉 |
18 | 贝尔纳特 | 6 | 克莱因海斯勒 |
20 | 罗德 | 35 | 埃格斯泰因 |
23 | 比达尔 | 39 | L.弗洛德 |
9 | 莱万多夫斯基 | 28 | 洛伦真 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
10% | 14% | 1-15 | 7% | 15% |
13% | 14% | 16-30 | 15% | 8% |
22% | 11% | 31-45 | 11% | 13% |
13% | 25% | 46-60 | 25% | 21% |
20% | 20% | 61-75 | 9% | 19% |
19% | 14% | 76-90 | 28% | 17% |
10% | 18% | 1-15 | 9% | 14% |
17% | 12% | 16-30 | 13% | 12% |
23% | 13% | 31-45 | 10% | 21% |
13% | 22% | 46-60 | 25% | 15% |
17% | 17% | 61-75 | 13% | 18% |
17% | 15% | 76-90 | 26% | 15% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(29) | 客场(30) | 主场(29) | 客场(30) | |
18 | 13 | 半胜/全胜 | 7 | 4 |
3 | 7 | 半平/全胜 | 3 | 4 |
4 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
0 | 1 | 半胜/全平 | 1 | 1 |
1 | 5 | 半平/全平 | 5 | 3 |
0 | 0 | 半负/全平 | 2 | 4 |
0 | 0 | 半胜/全负 | 1 | 0 |
1 | 3 | 半平/全负 | 4 | 6 |
2 | 1 | 半负/全负 | 6 | 8 |