
卡迪斯
1
已完场(0-0)
4

马德里竞技
角球指数
让球指数
初 | 0.9 | -2.5 | 0.9 | 即 | 0.9 | -2.5 | 0.9 |
总角球指数
初 | 0.93 | 9 | 0.88 | 即 | 1.2 | 12.5 | 0.65 |
比赛事件
-
13'
第1个角球
-
24'
阿莱士
-
27'
第2个角球
-
34'费利佩
吉梅内斯
-
35'
第3个角球
-
49'
第4个角球
-
50'
第5个角球
-
51'
第6个角球
-
51'
第7个角球
-
52'
第8个角球
-
54'
第9个角球
-
56'
勒马尔
-
63'
第10个角球
-
64'
第11个角球
-
68'内格雷多
佩雷亚
-
70'
格列兹曼
-
73'科雷亚
勒马尔
-
73'库尼亚
苏亚雷斯
-
74'
第12个角球
-
76'
科雷亚
-
78'阿扎门迪亚
索夫里诺
-
78'查佩拉
桑切斯
-
82'
约翰森
-
83'阿尔瓦罗·巴斯蒂德
阿莱士
-
83'法利
约翰森
-
86'
奥布拉克
-
86'
库尼亚







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
4 | 角球 | 8 |
1 | 半场角球 | 2 |
2 | 黄牌 | 0 |
9 | 射门 | 17 |
1 | 射正 | 7 |
94 | 进攻 | 127 |
58 | 危险进攻 | 56 |
5 | 射门不中 | 5 |
3 | 射门被挡 | 5 |
12 | 任意球 | 14 |
37% | 控球率 | 63% |
36% | 半场控球率 | 64% |
369 | 传球 | 671 |
82% | 传球成功率 | 88% |
13 | 犯规 | 11 |
2 | 越位 | 2 |
20 | 头球 | 20 |
6 | 头球成功 | 14 |
3 | 救球 | 0 |
10 | 铲球 | 14 |
7 | 过人 | 14 |
12 | 界外球 | 14 |
0 | 中柱 | 1 |
10 | 成功抢断 | 14 |
9 | 阻截 | 9 |
0 | 助攻 | 4 |
![]() |
先开球 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
0.7/0.8 | 进球 | 1.3/1.7 |
1.7/1.6 | 失球 | 1.3/1.4 |
14.3/12.7 | 被射门 | 11.3/10.6 |
4.7/4.8 | 角球 | 3/4 |
2.7/2.7 | 黄牌 | 1.7/2.1 |
13.3/12.1 | 犯规 | 14.3/12 |
42.3%/38.3% | 控球率 | 51.7%/47.5% |
首发阵容
4-4-2 | 4-4-2 | ||
1 | 莱德斯马 | 13 | 奥布拉克 |
16 | 卡拉 | 15 | 萨维奇 |
5 | 哈罗扬 | 2 | 吉梅内斯 |
20 | 卡塞伦 | 22 | 埃尔莫索 |
8 | 阿莱士 | 5 | 德保罗 |
2 | 约翰森 | 6 | 科克 |
21 | 索夫里诺 | 11 | 勒马尔 |
10 | 佩雷亚 | 21 | 卡拉斯科 |
7 | 桑切斯 | 9 | 苏亚雷斯 |
9 | 洛扎诺 | 8 | 格列兹曼 |
22 | 埃斯皮诺 | 14 | 略伦特 |
替补阵容
3 | 法利 | 16 | 埃雷拉 |
17 | 安多内 | 10 | 科雷亚 |
18 | 内格雷多 | 18 | 费利佩 |
32 | 丘斯特 | 24 | 弗尔萨利科 |
27 | 查佩拉 | 4 | 孔多比亚 |
14 | 阿雷霍 | 19 | 库尼亚 |
29 | 奥斯马季奇 | 1 | 莱康特 |
11 | 希门尼斯 | ||
19 | 阿扎门迪亚 | ||
13 | D.基里斯 | ||
4 | 莫罗 | ||
30 | 阿尔瓦罗·巴斯蒂德 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
14% | 22% | 1-15 | 15% | 10% |
25% | 4% | 16-30 | 10% | 24% |
14% | 6% | 31-45 | 16% | 13% |
14% | 20% | 46-60 | 18% | 8% |
7% | 22% | 61-75 | 15% | 16% |
25% | 22% | 76-90 | 20% | 21% |
13% | 17% | 1-15 | 13% | 13% |
18% | 8% | 16-30 | 13% | 16% |
13% | 6% | 31-45 | 17% | 15% |
22% | 20% | 46-60 | 16% | 8% |
11% | 25% | 61-75 | 18% | 16% |
20% | 20% | 76-90 | 20% | 26% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(26) | 客场(26) | 主场(26) | 客场(25) | |
3 | 6 | 半胜/全胜 | 12 | 7 |
2 | 2 | 半平/全胜 | 7 | 4 |
0 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 3 |
0 | 2 | 半胜/全平 | 1 | 1 |
6 | 2 | 半平/全平 | 4 | 6 |
3 | 4 | 半负/全平 | 1 | 0 |
2 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
4 | 1 | 半平/全负 | 0 | 1 |
6 | 9 | 半负/全负 | 1 | 3 |