
巴西国际
3
已完场(2-0)
1

弗拉门戈
角球指数
让球指数
初 | 1.03 | 0.5 | 0.78 | 即 | 1.03 | 0.5 | 0.78 |
总角球指数
初 | 0.98 | 10.5 | 0.83 | 即 | 1.2 | 7.5 | 0.65 |
比赛事件
-
1'
万德森
-
6'
第1个角球
-
12'
M·弗朗卡
-
22'
万德森
-
24'
德佩纳
-
41'
第2个角球
-
42'
第3个角球
-
46'马林霍
迈亚
-
58'
佩雷拉
-
66'泰森
万德森
-
66'
第4个角球
-
67'亚历山大
帕特里克
-
67'约翰尼
杜拉多
-
72'
第5个角球
-
77'亨里克
科雷亚
-
77'
泰森
-
80'
第6个角球
-
81'
菲利佩
-
82'吉列尔梅
席尔瓦
-
82'
马林霍
-
82'迭戈
里贝罗
-
82'艾尔顿
菲利佩
-
85'莫莱多
布斯托斯
-
85'
布斯托斯
-
89'
第7个角球
-
90+1'
亨里克
-
90'
第8个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
4 | 角球 | 4 |
0 | 半场角球 | 3 |
3 | 黄牌 | 3 |
11 | 射门 | 16 |
4 | 射正 | 3 |
54 | 进攻 | 159 |
34 | 危险进攻 | 52 |
4 | 射门不中 | 8 |
3 | 射门被挡 | 5 |
14 | 任意球 | 18 |
32% | 控球率 | 68% |
31% | 半场控球率 | 69% |
290 | 传球 | 599 |
77% | 传球成功率 | 88% |
15 | 犯规 | 14 |
3 | 越位 | 1 |
23 | 头球 | 23 |
9 | 头球成功 | 14 |
2 | 救球 | 1 |
14 | 铲球 | 8 |
5 | 过人 | 8 |
11 | 界外球 | 18 |
0 | 中柱 | 1 |
14 | 成功抢断 | 8 |
15 | 阻截 | 6 |
2 | 助攻 | 1 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1.3/1.6 | 进球 | 1/1.5 |
0.7/0.8 | 失球 | 1.3/1 |
16.7/12 | 被射门 | 13.7/10.3 |
3/7.7 | 角球 | 6/5.9 |
1.7/2.3 | 黄牌 | 4/2.9 |
11.3/12 | 犯规 | 13.7/14.4 |
48%/54.9% | 控球率 | 57.3%/57% |
首发阵容
4-4-1-1 | 4-3-3 | ||
10 | 帕特里克 | 1 | 阿尔维斯 |
16 | 布斯托斯 | 18 | 佩雷拉 |
1 | 丹尼尔 | 5 | 席尔瓦 |
17 | 科雷亚 | 27 | 恩里克 |
14 | 德佩纳 | 23 | 路易斯 |
23 | 基洛托 | 7 | 里贝罗 |
25 | 默卡多 | 16 | 菲利佩 |
33 | 雷内 | 9 | 巴尔博萨 |
13 | 杜拉多 | 34 | M·弗朗卡 |
44 | 维特奥 | 3 | 卡约 |
11 | 万德森 | 8 | 迈亚 |
替补阵容
35 | 亚历山大 | 6 | 艾尔顿 |
18 | 马修斯·卡多里尼 | 10 | 迭戈 |
2 | 丰塞卡 | 2 | 亨里克 |
30 | 约翰尼 | 45 | 胡戈·索萨 |
3 | 罗查 | 44 | 伊斯拉 |
12 | 凯勒 | 35 | J.戈麦斯 |
27 | 毛里西奥 | 13 | 马克斯 |
20 | 巴博萨 | 4 | 佩雷拉 |
28 | 亨里克 | 31 | 马林霍 |
4 | 莫莱多 | 30 | 帕布洛 |
7 | 泰森 | 21 | 吉列尔梅 |
26 | 埃斯特沃 | 11 | 维蒂尼奥 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
10% | 15% | 1-15 | 11% | 11% |
29% | 7% | 16-30 | 15% | 8% |
8% | 17% | 31-45 | 23% | 19% |
10% | 15% | 46-60 | 13% | 25% |
16% | 12% | 61-75 | 11% | 16% |
24% | 32% | 76-90 | 23% | 19% |
10% | 18% | 1-15 | 12% | 10% |
23% | 8% | 16-30 | 14% | 7% |
8% | 16% | 31-45 | 18% | 22% |
14% | 12% | 46-60 | 12% | 28% |
14% | 12% | 61-75 | 11% | 15% |
26% | 34% | 76-90 | 30% | 15% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(23) | 客场(25) | 主场(24) | 客场(24) | |
3 | 4 | 半胜/全胜 | 10 | 5 |
6 | 2 | 半平/全胜 | 5 | 4 |
0 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
6 | 1 | 半胜/全平 | 0 | 4 |
3 | 6 | 半平/全平 | 2 | 4 |
0 | 2 | 半负/全平 | 0 | 1 |
0 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
0 | 5 | 半平/全负 | 5 | 2 |
5 | 5 | 半负/全负 | 2 | 4 |