
比利时(中)
1
已完场(1-0)
0

加拿大
角球指数
让球指数
初 | 0.98 | 3 | 0.83 | 即 | 0.9 | 2.5 | 0.9 |
总角球指数
初 | 1.03 | 9.5 | 0.78 | 即 | 1.35 | 8.5 | 0.58 |
比赛事件
-
8'
第1个角球
-
9'
卡拉斯科
-
10'
戴维斯
-
24'
第2个角球
-
44'
巴舒亚伊
-
45'
第3个角球
-
46'穆尼耶
卡拉斯科
-
46'阿马杜·奥纳纳
蒂莱曼斯
-
53'
穆尼耶
-
55'
第4个角球
-
56'
阿马杜·奥纳纳
-
58'拉林
霍伊莱特
-
58'I.科內
哈特金森
-
62'特罗萨德
阿扎尔
-
65'
第5个角球
-
68'
第6个角球
-
74'阿德库比
拉耶亚
-
78'奥彭达
巴舒亚伊
-
81'J.奥索里奥
欧斯塔基奥
-
81'L.米拉
布坎南
-
81'
戴维斯
-
83'
约翰斯顿
-
90'
第7个角球
-
90'
第8个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
4 | 角球 | 4 |
1 | 半场角球 | 2 |
3 | 黄牌 | 2 |
9 | 射门 | 22 |
3 | 射正 | 3 |
78 | 进攻 | 99 |
19 | 危险进攻 | 65 |
3 | 射门不中 | 11 |
3 | 射门被挡 | 8 |
15 | 任意球 | 10 |
53% | 控球率 | 47% |
47% | 半场控球率 | 53% |
519 | 传球 | 430 |
83% | 传球成功率 | 82% |
11 | 犯规 | 14 |
0 | 越位 | 1 |
14 | 头球 | 16 |
8 | 头球成功 | 7 |
3 | 救球 | 2 |
19 | 铲球 | 13 |
4 | 换人数 | 5 |
5 | 过人 | 4 |
16 | 界外球 | 28 |
19 | 成功抢断 | 13 |
3 | 阻截 | 5 |
1 | 助攻 | 0 |
先开球 | ![]() |
|
![]() |
第一张黄牌 | |
![]() |
第一个换人 | |
第一个角球 | ![]() |
|
第一个越位 | ![]() |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1/1.8 | 进球 | 1.3/1.7 |
1.3/1.3 | 失球 | 1.7/0.9 |
9.7/10.5 | 被射门 | 6/6.4 |
5.7/5.4 | 角球 | 6.7/6.7 |
0.7/1 | 黄牌 | 1.7/2.2 |
9/10.1 | 犯规 | 9/11.7 |
65%/64.7% | 控球率 | 57.3%/55.8% |
首发阵容
3-4-2-1 | 3-4-2-1 | ||
1 | 库尔图瓦 | 18 | 博尔扬 |
5 | 维尔通亨 | 5 | 维托里亚 |
2 | 阿尔德韦雷尔德 | 4 | 米勒尔 |
19 | 登东克尔 | 2 | 约翰斯顿 |
21 | 卡斯塔内 | 10 | 霍伊莱特 |
11 | 卡拉斯科 | 22 | 拉耶亚 |
6 | 维特塞尔 | 13 | 哈特金森 |
8 | 蒂莱曼斯 | 7 | 欧斯塔基奥 |
10 | 阿扎尔 | 19 | 戴维斯 |
7 | 德布劳内 | 11 | 布坎南 |
23 | 巴舒亚伊 | 20 | 戴维 |
替补阵容
14 | 默滕斯 | 6 | 皮埃特 |
12 | 米尼奥莱 | 21 | J.奥索里奥 |
13 | 卡斯蒂尔斯 | 3 | 阿德库比 |
16 | T.阿扎尔 | 17 | 拉林 |
15 | 穆尼耶 | 12 | 乌格博 |
17 | 特罗萨德 | 14 | 凯耶 |
20 | H.瓦纳肯 | 16 | 潘特米斯 |
4 | 费斯 | 8 | 弗雷泽 |
22 | 德凯特拉雷 | 25 | 科尼利厄斯 |
25 | 多库 | 1 | 圣克莱尔 |
3 | A.泰特 | 23 | L.米拉 |
18 | 阿马杜·奥纳纳 | 26 | 沃特曼 |
26 | 德巴斯特 | 15 | I.科內 |
24 | 奥彭达 | 9 | 卡瓦里尼 |
24 | 沃瑟斯普恩 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
18% | 7% | 1-15 | 19% | 17% |
12% | 10% | 16-30 | 14% | 5% |
20% | 17% | 31-45 | 10% | 22% |
17% | 14% | 46-60 | 6% | 15% |
6% | 25% | 61-75 | 19% | 15% |
24% | 25% | 76-90 | 27% | 22% |
16% | 14% | 1-15 | 14% | 20% |
13% | 11% | 16-30 | 17% | 6% |
22% | 16% | 31-45 | 10% | 22% |
15% | 11% | 46-60 | 11% | 16% |
12% | 23% | 61-75 | 21% | 14% |
18% | 21% | 76-90 | 22% | 20% |