
威尔士(中)
0
已完场(0-0)
2

伊朗
角球指数
让球指数
初 | 0.98 | 1.5 | 0.83 | 即 | 0.95 | 1.5 | 0.85 |
总角球指数
初 | 0.93 | 8.5 | 0.88 | 即 | 1 | 9.5 | 0.8 |
比赛事件
-
42'
第1个角球
-
45+2'
罗登
-
57'约翰逊
罗伯斯
-
57'
第2个角球
-
58'詹姆斯
威尔逊
-
63'
第3个角球
-
65'
第4个角球
-
68'安萨里
阿兹蒙
-
71'
第5个角球
-
72'
第6个角球
-
73'
第7个角球
-
74'
第8个角球
-
77'艾伦
阿姆帕杜
-
77'贾汉巴卡什
高利扎德
-
77'托拉比
哈吉萨菲
-
78'切什米
诺罗拉希
-
83'卡里米
埃扎托拉希
-
84'
第9个角球
-
86'
亨尼西
-
87'沃德
拉姆塞
-
90+3'
雷扎里安
-
90+4'
贾汉巴卡什
-
90+7'
切什米
-
90+10'
雷扎里安







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
2 | 角球 | 7 |
1 | 半场角球 | 0 |
1 | 黄牌 | 2 |
1 | 红牌 | 0 |
10 | 射门 | 21 |
3 | 射正 | 6 |
133 | 进攻 | 83 |
62 | 危险进攻 | 46 |
5 | 射门不中 | 6 |
2 | 射门被挡 | 9 |
12 | 任意球 | 11 |
61% | 控球率 | 39% |
62% | 半场控球率 | 38% |
501 | 传球 | 298 |
78% | 传球成功率 | 66% |
9 | 犯规 | 10 |
2 | 越位 | 2 |
40 | 头球 | 31 |
21 | 头球成功 | 15 |
4 | 救球 | 4 |
10 | 铲球 | 19 |
4 | 换人数 | 5 |
6 | 过人 | 5 |
30 | 界外球 | 18 |
0 | 中柱 | 2 |
10 | 成功抢断 | 19 |
6 | 阻截 | 14 |
0 | 助攻 | 1 |
![]() |
先开球 | |
![]() |
第一张黄牌 | |
![]() |
第一个换人 | |
![]() |
第一个角球 | |
第一个越位 | ![]() |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
0.7/1.1 | 进球 | 1/1 |
1.3/1.4 | 失球 | 2.7/1.3 |
10.3/12.3 | 被射门 | 11.5/10.1 |
4/3.7 | 角球 | 2/3.3 |
3/2.2 | 黄牌 | 2/1.5 |
12.7/10.2 | 犯规 | 14/15.3 |
41%/40% | 控球率 | 61%/54.1% |
首发阵容
3-5-2 | 4-4-1-1 | ||
1 | 亨尼西 | 24 | 侯赛尼 |
4 | 戴维斯 | 23 | 雷扎里安 |
6 | 罗登 | 8 | 普拉利甘吉 |
5 | 梅帕姆 | 19 | 侯赛尼 |
14 | 罗伯斯 | 5 | 莫罕马迪 |
3 | 威廉姆斯 | 17 | 高利扎德 |
10 | 拉姆塞 | 6 | 埃扎托拉希 |
15 | 阿姆帕杜 | 21 | 诺罗拉希 |
8 | 威尔逊 | 3 | 哈吉萨菲 |
11 | 贝尔 | 20 | 阿兹蒙 |
13 | 摩尔 | 9 | 塔罗米 |
替补阵容
21 | 戴维斯 | 10 | 安萨里 |
2 | 冈特 | 18 | 卡里米 |
7 | 艾伦 | 7 | 贾汉巴卡什 |
12 | 沃德 | 11 | 阿米里 |
18 | 威廉姆斯 | 14 | 古多斯 |
17 | 洛奇尔 | 22 | 阿贝扎德 |
16 | 摩里尔 | 15 | 切什米 |
20 | 詹姆斯 | 16 | 托拉比 |
19 | 哈里斯 | 2 | 莫哈拉米 |
22 | 托马斯 | 12 | 尼亚兹曼德 |
23 | 莱维特 | 25 | 贾拉里 |
9 | 约翰逊 | 4 | 哈里扎德 |
24 | 卡班戈 | 13 | 卡纳尼 |
25 | R.科尔威尔 | ||
26 | M.史密斯 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
14% | 7% | 1-15 | 19% | 0% |
14% | 19% | 16-30 | 13% | 14% |
21% | 14% | 31-45 | 13% | 25% |
16% | 17% | 46-60 | 13% | 18% |
7% | 19% | 61-75 | 19% | 14% |
26% | 21% | 76-90 | 19% | 25% |
17% | 5% | 1-15 | 14% | 2% |
12% | 21% | 16-30 | 14% | 11% |
18% | 13% | 31-45 | 16% | 25% |
15% | 19% | 46-60 | 15% | 19% |
8% | 21% | 61-75 | 16% | 16% |
27% | 19% | 76-90 | 23% | 25% |