
卡尔斯鲁厄
2
已完场(1-1)
1

菲尔特
角球指数
让球指数
初 | 1 | 1 | 0.8 | 即 | 1 | 1 | 0.8 |
总角球指数
初 | 1 | 10 | 0.8 | 即 | 0.98 | 7.5 | 0.83 |
比赛事件
-
17'
第1个角球
-
21'
安布罗修斯
-
21'
蒂姆·布雷索普
-
24'
安布罗修斯
-
30'科波尔得
蒂姆·布雷索普
-
33'
拉什尔
-
36'
M.云积克
-
44'
第2个角球
-
54'
第3个角球
-
55'阿斯塔
M.梅耶霍夫
-
55'西布
拉什尔
-
60'
第4个角球
-
70'
米哈尔斯基
-
73'
考夫曼
-
77'朗纳阿赫
米哈尔斯基
-
77'佩克夫
M·约翰
-
79'马利克.巴塔马兹
考夫曼
-
82'
第5个角球
-
85'
第6个角球
-
86'普鲁鲁
哈达迪
-
87'
马利克.巴塔马兹
-
88'
第7个角球
-
90'拉普
F.施洛伊泽纳
-
90'蒂埃德
崔庆录
-
90'
第8个角球
-
90'
第9个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
4 | 角球 | 5 |
2 | 半场角球 | 0 |
3 | 黄牌 | 2 |
1 | 红牌 | 0 |
17 | 射门 | 13 |
6 | 射正 | 5 |
120 | 进攻 | 118 |
85 | 危险进攻 | 84 |
8 | 射门不中 | 6 |
3 | 射门被挡 | 2 |
15 | 任意球 | 9 |
46% | 控球率 | 54% |
54% | 半场控球率 | 46% |
343 | 传球 | 385 |
68% | 传球成功率 | 74% |
11 | 犯规 | 18 |
2 | 越位 | 0 |
32 | 头球 | 28 |
13 | 头球成功 | 17 |
3 | 救球 | 5 |
17 | 铲球 | 14 |
1 | 过人 | 7 |
23 | 界外球 | 21 |
0 | 中柱 | 1 |
15 | 成功抢断 | 15 |
7 | 阻截 | 8 |
1 | 助攻 | 0 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1.7/1.5 | 进球 | 1.7/1.6 |
1/1.7 | 失球 | 0.7/1 |
18/13.6 | 被射门 | 13.5/10 |
4.5/5.6 | 角球 | 5/4.9 |
2/1.7 | 黄牌 | 1/2.1 |
16/13 | 犯规 | 9.5/12.3 |
38.5%/38.7% | 控球率 | 54%/49.6% |
首发阵容
4-4-2 | 3-4-1-2 | ||
35 | M.格尔斯贝克 | 1 | 林德 |
2 | 容 | 23 | G.荣格 |
15 | 安布罗修斯 | 5 | 哈达迪 |
28 | 弗兰科 | 4 | 米哈尔斯基 |
16 | 海泽 | 22 | S.格里斯贝克 |
11 | 崔庆录 | 18 | M.梅耶霍夫 |
8 | 杰罗姆 | 20 | 拉什尔 |
38 | 蒂姆·布雷索普 | 24 | M·约翰 |
10 | M.云积克 | 37 | 朱利安格林 |
14 | 考夫曼 | 11 | 迪克森.阿比亚马 |
24 | F.施洛伊泽纳 | 10 | 赫尔戈塔 |
替补阵容
22 | 科波尔得 | 9 | 普鲁鲁 |
19 | B.齐夫齐瓦泽 | 2 | 阿斯塔 |
6 | 莱昂.贾森 | 25 | 列昂.沙夫兰 |
21 | 蒂埃德 | 16 | 佩克夫 |
26 | P.内贝尔 | 30 | 西布 |
1 | 凯.尔斯勒 | 27 | G.莱列尔 |
17 | 卢卡斯奎托 | 39 | 朗纳阿赫 |
9 | 马利克.巴塔马兹 | 6 | 西德尼·雷比格 |
7 | 拉普 | 33 | M·迪茨 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
13% | 23% | 1-15 | 11% | 13% |
22% | 13% | 16-30 | 8% | 13% |
20% | 13% | 31-45 | 22% | 26% |
17% | 21% | 46-60 | 18% | 13% |
12% | 10% | 61-75 | 13% | 7% |
14% | 18% | 76-90 | 23% | 24% |
15% | 19% | 1-15 | 9% | 10% |
16% | 13% | 16-30 | 10% | 16% |
15% | 16% | 31-45 | 20% | 24% |
18% | 18% | 46-60 | 24% | 8% |
10% | 18% | 61-75 | 12% | 10% |
23% | 13% | 76-90 | 19% | 25% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(28) | 客场(26) | 主场(10) | 客场(10) | |
5 | 4 | 半胜/全胜 | 3 | 1 |
4 | 2 | 半平/全胜 | 1 | 0 |
0 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
2 | 3 | 半胜/全平 | 1 | 1 |
5 | 4 | 半平/全平 | 1 | 2 |
4 | 0 | 半负/全平 | 3 | 0 |
1 | 0 | 半胜/全负 | 1 | 1 |
1 | 6 | 半平/全负 | 0 | 3 |
6 | 7 | 半负/全负 | 0 | 2 |