
日本(中)
1
已完场(1-0)
1

克罗地亚
角球指数
让球指数
初 | 0.8 | -1 | 1 | 即 | 1.08 | -0.5 | 0.73 |
总角球指数
初 | 0.9 | 8.5 | 0.9 | 即 | 1.2 | 9.5 | 0.65 |
比赛事件
-
3'
第1个角球
-
43'
前田大然
-
43'
第2个角球
-
43'
第3个角球
-
45'
第4个角球
-
54'
第5个角球
-
55'
佩里西奇
-
58'
第6个角球
-
62'布迪米尔
佩特科维奇
-
63'
第7个角球
-
64'三笘薫
长友佑都
-
64'浅野拓磨
前田大然
-
68'帕萨利奇
克拉马里奇
-
73'
第8个角球
-
75'酒井宏树
镰田大地
-
78'
第9个角球
-
87'南野拓实
堂安律
-
90'
科瓦契奇
-
92'
第10个角球
-
95'
第11个角球
-
99'弗拉西奇
科瓦契奇
-
99'马耶尔
莫德里奇
-
105'
第12个角球
-
106'田中碧
守田英正
-
106'利瓦亚
布迪米尔
-
106'奥西奇
佩里西奇
-
111'
第13个角球
-
116'
巴利锡







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
5 | 角球 | 4 |
3 | 半场角球 | 1 |
0 | 黄牌 | 2 |
13 | 射门 | 18 |
4 | 射正 | 4 |
121 | 进攻 | 172 |
49 | 危险进攻 | 65 |
5 | 射门不中 | 7 |
4 | 射门被挡 | 7 |
16 | 任意球 | 16 |
41% | 控球率 | 59% |
42% | 半场控球率 | 58% |
524 | 传球 | 724 |
76% | 传球成功率 | 84% |
13 | 犯规 | 16 |
3 | 越位 | 0 |
47 | 头球 | 71 |
25 | 头球成功 | 34 |
3 | 救球 | 3 |
13 | 铲球 | 14 |
4 | 换人数 | 2 |
4 | 过人 | 2 |
29 | 界外球 | 28 |
3 | 角球数(加时) | 1 |
0 | 黄牌数(加时) | 1 |
13 | 成功抢断 | 14 |
7 | 阻截 | 5 |
1 | 助攻 | 1 |
1 | 换人数(加时) | 4 |
先开球 | ![]() |
|
第一张黄牌 | ![]() |
|
最后一张黄牌 | ![]() |
|
第一个换人 | ![]() |
|
![]() |
最后一个换人 | |
![]() |
第一个角球 | |
![]() |
最后一个角球 | |
![]() |
第一个越位 | |
![]() |
最后越位 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1.3/1.6 | 进球 | 1.3/1.3 |
1/0.8 | 失球 | 0.3/0.7 |
14.3/9.3 | 被射门 | 10.3/11.7 |
3.7/6.3 | 角球 | 4/4 |
3/0.9 | 黄牌 | 0.7/1.1 |
15/14.9 | 犯规 | 10.3/10 |
33.3%/47.3% | 控球率 | 53.7%/52.3% |
首发阵容
3-4-3 | 4-3-3 | ||
12 | 权田修一 | 1 | 利瓦科维奇 |
16 | 富安健洋 | 22 | 尤拉诺维奇 |
22 | 吉田麻也 | 6 | 洛夫伦 |
3 | 谷口彰悟 | 20 | 格瓦迪奥尔 |
5 | 长友佑都 | 3 | 巴利锡 |
6 | 远藤航 | 10 | 莫德里奇 |
13 | 守田英正 | 11 | 布罗佐维奇 |
8 | 堂安律 | 8 | 科瓦契奇 |
15 | 镰田大地 | 9 | 克拉马里奇 |
14 | 伊东纯也 | 16 | 佩特科维奇 |
25 | 前田大然 | 4 | 佩里西奇 |
替补阵容
1 | 川岛永嗣 | 21 | 维达 |
19 | 酒井宏树 | 14 | 利瓦亚 |
7 | 柴崎岳 | 17 | 布迪米尔 |
18 | 浅野拓磨 | 15 | 帕萨利奇 |
10 | 南野拓实 | 18 | 奥西奇 |
21 | 上田绮世 | 23 | 伊乌西克 |
23 | 施密特 | 5 | 埃尔里克 |
26 | 伊藤洋辉 | 13 | 弗拉西奇 |
17 | 田中碧 | 7 | 马耶尔 |
9 | 三笘薫 | 12 | 戈比奇 |
2 | 山根视来 | 26 | 贾基奇 |
24 | 相马勇纪 | 24 | J·萨塔洛 |
20 | 町野修斗 | 25 | 苏西奇 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
14% | 7% | 1-15 | 17% | 16% |
17% | 11% | 16-30 | 8% | 6% |
19% | 23% | 31-45 | 17% | 26% |
13% | 11% | 46-60 | 12% | 20% |
14% | 11% | 61-75 | 19% | 6% |
20% | 34% | 76-90 | 19% | 20% |
12% | 8% | 1-15 | 12% | 12% |
15% | 11% | 16-30 | 12% | 6% |
19% | 22% | 31-45 | 16% | 31% |
13% | 11% | 46-60 | 10% | 20% |
14% | 14% | 61-75 | 18% | 6% |
23% | 31% | 76-90 | 26% | 16% |