
克罗地亚(中)
0
已完场(0-0)
0

巴西
角球指数
让球指数
初 | 1.05 | -2.5 | 0.75 | 即 | 0.8 | -2.5 | 1 |
总角球指数
初 | 0.9 | 9 | 0.9 | 即 | 1.3 | 6.5 | 0.6 |
比赛事件
-
14'
第1个角球
-
24'
第2个角球
-
25'
达尼洛
-
31'
布罗佐维奇
-
50'
第3个角球
-
56'安东尼
拉菲尼亚
-
64'罗德里戈
维尼修斯
-
66'
第4个角球
-
68'
卡塞米罗
-
72'弗拉西奇
帕萨利奇
-
72'佩特科维奇
克拉马里奇
-
77'
马基尼奥斯
-
77'
第5个角球
-
84'吉列尔梅
理查利森
-
86'
第6个角球
-
90'
第7个角球
-
91'
第8个角球
-
105+1'
内马尔
-
106'马耶尔
科瓦契奇
-
106'桑德罗
米利唐
-
106'弗雷德
帕奎塔
-
109'
第9个角球
-
110'布迪米尔
苏沙
-
114'奥西奇
布罗佐维奇
-
114'
第10个角球
-
117'
佩特科维奇
-
118'
佩特科维奇







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
2 | 角球 | 5 |
1 | 半场角球 | 1 |
2 | 黄牌 | 3 |
9 | 射门 | 22 |
1 | 射正 | 11 |
124 | 进攻 | 156 |
48 | 危险进攻 | 69 |
5 | 射门不中 | 4 |
3 | 射门被挡 | 7 |
27 | 任意球 | 25 |
50% | 控球率 | 50% |
49% | 半场控球率 | 51% |
692 | 传球 | 684 |
89% | 传球成功率 | 89% |
22 | 犯规 | 24 |
3 | 越位 | 3 |
25 | 头球 | 21 |
12 | 头球成功 | 11 |
10 | 救球 | 0 |
28 | 铲球 | 16 |
2 | 换人数 | 3 |
5 | 过人 | 5 |
12 | 界外球 | 24 |
1 | 角球数(加时) | 2 |
0 | 越位(加时) | 1 |
28 | 成功抢断 | 16 |
9 | 阻截 | 13 |
1 | 助攻 | 1 |
3 | 换人数(加时) | 2 |
![]() |
先开球 | |
第一张黄牌 | ![]() |
|
最后一张黄牌 | ![]() |
|
第一个换人 | ![]() |
|
最后一个换人 | ![]() |
|
![]() |
第一个角球 | |
最后一个角球 | ![]() |
|
第一个越位 | ![]() |
|
![]() |
最后越位 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1.7/1.4 | 进球 | 1.7/2.9 |
0.7/0.5 | 失球 | 0.7/0.4 |
12/11.7 | 被射门 | 7/7.5 |
3.7/3.7 | 角球 | 8/6.4 |
1.3/1.2 | 黄牌 | 1/1.4 |
12/10.7 | 犯规 | 10.7/10.9 |
51.7%/52.1% | 控球率 | 57%/59.4% |
首发阵容
4-3-3 | 4-2-3-1 | ||
1 | 利瓦科维奇 | 1 | 阿利松 |
22 | 尤拉诺维奇 | 14 | 米利唐 |
6 | 洛夫伦 | 3 | 席尔瓦 |
20 | 格瓦迪奥尔 | 4 | 马基尼奥斯 |
19 | 苏沙 | 2 | 达尼洛 |
10 | 莫德里奇 | 5 | 卡塞米罗 |
11 | 布罗佐维奇 | 7 | 帕奎塔 |
8 | 科瓦契奇 | 11 | 拉菲尼亚 |
15 | 帕萨利奇 | 10 | 内马尔 |
9 | 克拉马里奇 | 20 | 维尼修斯 |
4 | 佩里西奇 | 9 | 理查利森 |
替补阵容
21 | 维达 | 13 | 阿尔维斯 |
14 | 利瓦亚 | 6 | 桑德罗 |
17 | 布迪米尔 | 22 | 里贝罗 |
16 | 佩特科维奇 | 12 | W.佩雷拉 |
3 | 巴利锡 | 8 | 弗雷德 |
18 | 奥西奇 | 15 | 法比尼奥 |
23 | 伊乌西克 | 23 | 埃德森 |
5 | 埃尔里克 | 25 | 吉列尔梅 |
13 | 弗拉西奇 | 17 | 吉马良斯 |
7 | 马耶尔 | 24 | 布雷默 |
12 | 戈比奇 | 21 | 罗德里戈 |
26 | 贾基奇 | 19 | 安东尼 |
24 | J·萨塔洛 | 26 | 马丁内利 |
25 | 苏西奇 | ||
2 | 斯皮尔斯 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
16% | 23% | 1-15 | 14% | 6% |
13% | 6% | 16-30 | 16% | 17% |
16% | 30% | 31-45 | 17% | 17% |
13% | 10% | 46-60 | 14% | 10% |
16% | 6% | 61-75 | 14% | 10% |
16% | 20% | 76-90 | 20% | 34% |
12% | 14% | 1-15 | 14% | 11% |
14% | 6% | 16-30 | 13% | 17% |
17% | 32% | 31-45 | 16% | 14% |
12% | 16% | 46-60 | 11% | 11% |
17% | 8% | 61-75 | 17% | 11% |
22% | 16% | 76-90 | 25% | 31% |