
英格兰(中)
1
已完场(0-1)
2

法国
角球指数
让球指数
初 | 0.88 | -0.5 | 0.93 | 即 | 0.98 | -0.5 | 0.83 |
总角球指数
初 | 1 | 8.5 | 0.8 | 即 | 0.98 | 7.5 | 0.83 |
比赛事件
-
10'
第1个角球
-
17'
楚阿梅尼
-
30'
第2个角球
-
43'
格列兹曼
-
45'
第3个角球
-
46'
登贝莱
-
47'
第4个角球
-
48'
第5个角球
-
54'
凯恩
-
77'
第6个角球
-
78'
吉鲁
-
79'芒特
亨德森
-
79'斯特林
萨卡
-
79'科曼
登贝莱
-
82'
T.埃尔南德斯
-
84'
凯恩
-
85'拉什福德
福登
-
90'
马奎尔
-
90+7'格拉利什
斯通斯
-
90'
第7个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
5 | 角球 | 2 |
2 | 半场角球 | 1 |
1 | 黄牌 | 3 |
16 | 射门 | 8 |
8 | 射正 | 5 |
112 | 进攻 | 102 |
48 | 危险进攻 | 39 |
4 | 射门不中 | 2 |
4 | 射门被挡 | 1 |
14 | 任意球 | 11 |
57% | 控球率 | 43% |
64% | 半场控球率 | 36% |
503 | 传球 | 378 |
88% | 传球成功率 | 81% |
10 | 犯规 | 14 |
1 | 越位 | 2 |
32 | 头球 | 40 |
16 | 头球成功 | 20 |
3 | 救球 | 6 |
16 | 铲球 | 10 |
4 | 换人数 | 1 |
4 | 过人 | 4 |
16 | 界外球 | 14 |
1 | 中柱 | 0 |
16 | 成功抢断 | 10 |
8 | 阻截 | 5 |
0 | 助攻 | 2 |
先开球 | ![]() |
|
第一张黄牌 | ![]() |
|
![]() |
第一个换人 | |
第一个角球 | ![]() |
|
![]() |
第一个越位 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
2/1.6 | 进球 | 1.7/1.4 |
0/1.2 | 失球 | 1/1.1 |
9/8.5 | 被射门 | 9.3/7.6 |
4/5.2 | 角球 | 7/6.9 |
0/1 | 黄牌 | 0.7/0.6 |
11.3/10.9 | 犯规 | 6.7/6.9 |
60.3%/57.8% | 控球率 | 56%/57.5% |
首发阵容
4-3-3 | 4-2-3-1 | ||
1 | 皮克福德 | 1 | 洛里 |
2 | 沃克 | 5 | 孔德 |
6 | 马奎尔 | 4 | 瓦拉内 |
5 | 斯通斯 | 18 | 乌帕梅卡诺 |
3 | 肖 | 22 | T.埃尔南德斯 |
8 | 亨德森 | 14 | 拉比奥特 |
4 | 赖斯 | 8 | 楚阿梅尼 |
22 | 贝林厄姆 | 11 | 登贝莱 |
17 | 萨卡 | 7 | 格列兹曼 |
9 | 凯恩 | 10 | 姆巴佩 |
20 | 福登 | 9 | 吉鲁 |
替补阵容
12 | 特里皮尔 | 16 | 曼丹达 |
10 | 斯特林 | 23 | 阿雷奥拉 |
16 | C·科迪 | 15 | 维利特奥特 |
13 | N·波普 | 20 | 科曼 |
7 | 格拉利什 | 2 | 帕瓦尔 |
15 | 戴尔 | 26 | 图拉姆 |
24 | 威尔逊 | 3 | 迪萨西 |
25 | 麦迪逊 | 6 | 古恩多兹 |
14 | 菲利普斯 | 12 | 穆阿尼 |
11 | 拉什福德 | 24 | 科纳特 |
23 | 拉姆斯戴尔 | 17 | 萨利巴 |
18 | 阿诺德 | 13 | 弗法纳 |
19 | 芒特 | 25 | 卡马文加 |
26 | 加拉格尔 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
8% | 11% | 1-15 | 10% | 23% |
7% | 18% | 16-30 | 15% | 3% |
31% | 11% | 31-45 | 15% | 15% |
15% | 11% | 46-60 | 11% | 15% |
13% | 25% | 61-75 | 20% | 11% |
21% | 22% | 76-90 | 25% | 26% |
9% | 9% | 1-15 | 8% | 17% |
9% | 21% | 16-30 | 15% | 5% |
25% | 9% | 31-45 | 14% | 25% |
16% | 12% | 46-60 | 15% | 15% |
16% | 25% | 61-75 | 19% | 10% |
20% | 21% | 76-90 | 24% | 23% |