
鹿岛鹿角
1
已完场(0-2)
5

神户胜利船
角球指数
让球指数
初 | 0.95 | 0.5 | 0.85 | 即 | 0.95 | 0.5 | 0.85 |
总角球指数
初 | 0.9 | 9 | 0.9 | 即 | 1.2 | 12.5 | 0.65 |
比赛事件
-
2'
第1个角球
-
12'
第2个角球
-
13'
第3个角球
-
21'
第4个角球
-
23'
第5个角球
-
24'
大迫勇也
-
24'
第6个角球
-
31'
初濑亮
-
40'
大迫勇也
-
44'
第7个角球
-
45+2'
武藤嘉纪
-
48'
大迫勇也
-
54'藤井智也
松村优太
-
54'昌子源
广濑陆斗
-
54'
第8个角球
-
56'
第9个角球
-
58'
第10个角球
-
60'
昌子源
-
61'
铃木优磨
-
62'佐佐木大树
大迫勇也
-
63'
第11个角球
-
70'中村亮太朗
荒木辽太郎
-
70'溝口 修平
安西幸辉
-
72'
佐佐木大树
-
75'垣田裕晖
皮图卡
-
76'J·帕特里克
井出遥也
-
76'休尔勒
本多勇喜
-
79'
第12个角球
-
84'大崎玲央
汰木康也
-
85'
武藤嘉纪
-
87'
J·帕特里克







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
5 | 角球 | 7 |
2 | 半场角球 | 5 |
1 | 黄牌 | 3 |
3 | 射门 | 13 |
1 | 射正 | 9 |
117 | 进攻 | 102 |
61 | 危险进攻 | 53 |
2 | 射门不中 | 4 |
5 | 射门被挡 | 4 |
12 | 任意球 | 11 |
51% | 控球率 | 49% |
46% | 半场控球率 | 54% |
407 | 传球 | 378 |
11 | 犯规 | 12 |
1 | 越位 | 1 |
32 | 头球成功 | 23 |
4 | 救球 | 0 |
22 | 铲球 | 18 |
7 | 过人 | 11 |
10 | 成功抢断 | 18 |
8 | 阻截 | 14 |
1 | 助攻 | 4 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
0.7/1 | 进球 | 1/1.3 |
1/1 | 失球 | 1.7/0.9 |
4.3/5.3 | 被射门 | 14.3/10.3 |
7.3/5.8 | 角球 | 2.7/4.9 |
0.3/1.3 | 黄牌 | 1.3/0.9 |
11/13.1 | 犯规 | 10/9.1 |
57.7%/49.1% | 控球率 | 41.7%/45.8% |
首发阵容
4-2-3-1 | 4-3-3 | ||
29 | 早川友基 | 1 | 前川黛也 |
22 | 广濑陆斗 | 24 | 酒井高德 |
55 | 植田直通 | 23 | 山川哲史 |
5 | 关川郁万 | 15 | 本多勇喜 |
2 | 安西幸辉 | 19 | 初濑亮 |
21 | 皮图卡 | 16 | 齐藤未月 |
14 | 樋口雄太 | 5 | 山口萤 |
10 | 荒木辽太郎 | 18 | 井出遥也 |
27 | 松村优太 | 11 | 武藤嘉纪 |
40 | 铃木优磨 | 10 | 大迫勇也 |
13 | 知念庆 | 14 | 汰木康也 |
替补阵容
31 | 沖悠哉 | 28 | 坪井湧也 |
3 | 昌子源 | 3 | 休尔勒 |
15 | 藤井智也 | 25 | 大崎玲央 |
17 | 凯克 | 8 | 伊涅斯塔 |
35 | 中村亮太朗 | 22 | 佐佐木大树 |
37 | 垣田裕晖 | 21 | 川崎修平 |
28 | 溝口 修平 | 26 | J·帕特里克 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
15% | 6% | 1-15 | 16% | 6% |
11% | 15% | 16-30 | 8% | 9% |
9% | 21% | 31-45 | 24% | 12% |
21% | 10% | 46-60 | 14% | 25% |
11% | 19% | 61-75 | 16% | 16% |
27% | 26% | 76-90 | 20% | 29% |
17% | 6% | 1-15 | 16% | 11% |
15% | 12% | 16-30 | 10% | 11% |
8% | 23% | 31-45 | 20% | 9% |
20% | 11% | 46-60 | 18% | 25% |
10% | 19% | 61-75 | 16% | 13% |
27% | 25% | 76-90 | 17% | 27% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(21) | 客场(21) | 主场(21) | 客场(21) | |
3 | 6 | 半胜/全胜 | 6 | 5 |
3 | 2 | 半平/全胜 | 3 | 3 |
1 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
1 | 1 | 半胜/全平 | 0 | 1 |
5 | 3 | 半平/全平 | 4 | 2 |
1 | 3 | 半负/全平 | 0 | 1 |
1 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 1 |
4 | 1 | 半平/全负 | 4 | 1 |
2 | 5 | 半负/全负 | 4 | 7 |